| 序號 | 姓名 | 貧困類型 | 身份證號碼 | 銀行賬號 | 金額合計 | 公益性崗位 | 獎勵補助(元) | 小型公益性事業 | 光伏電站占地 | 備注 | ||||
| 公益性崗位類型 | 務工時間 | 發放工資 | 小型公益性事業用途 | 金額 | 面積 | 標準 | ||||||||
| 1 | 顏*芝 | 脫貧戶 | 422224********5222 | 8101********33506 | 579.47 | 保潔員 | 1月 | |||||||
| 2 | 姚*燕 | 脫貧戶 | 422224********5214 | 8101********23923 | 600 | 保潔員 | 1月 | |||||||
| 3 | 賴*玲 | 脫貧戶 | 421381********5228 | 6224********3179 | 500 | 保潔員 | 2月 | |||||||
| 4 | 聶*紅 | 脫貧戶 | 422224********522X | 6210********1217 | 600 | 保潔員 | 2月 | |||||||
| 5 | 陳*巍 | 脫貧戶 | 421381********521X | 6224********6613 | 600 | 保潔員 | 3月 | |||||||
| 6 | 彭*享 | 脫貧戶 | 420983********521X | 810********54298 | 600 | 保潔員 | 3月 | |||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?