?
| 序號 | 姓名 | 銀行卡號 | 補貼金額 | 備注 |
| 1 | 姚** | 6224*********695 | 600 | |
| 4 | 郭** | 81010*********1416 | 200 | |
| 5 | 周** | 8101*********7701 | 200 | |
| 6 | 姚** | 6224*********965 | 400 | |
| 7 | 鄧** | 8101*********5294 | 200 | |
| 8 | 劉** | 8101*********1935 | 200 | |
| 9 | 周** | 6224*********0540 | 200 | |
| 10 | 明** | 6224*********483 | 600 | |
| 11 | 秦** | 6224*********413 | 200 | |
| 12 | 陳** | 6224*********557 | 200 | |
| 13 | 康** | 6210*********234 | 600 | |
| 14 | 黃** | 8101*********1064 | 200 | |
| 15 | 羅** | 6224*********327 | 200 | |
| 16 | 段** | 8101*********1520 | 200 | |
| 17 | 黃** | 8101*********8637 | 200 | |
| 18 | 袁** | 8101*********3479 | 200 | |
| 19 | 姚** | 8101*********3273 | 400 | |
| 20 | 陳** | 6224*********613 | 200 | |
| 21 | 聶** | 8101*********1064 | 200 | |
| 22 | 彭** | 8101*********4298 | 200 | |
| 合計 | 5600 | |||
?
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?