| 編號 | 類別 | 名稱 | 構(購)? 建時間 | 坐落或 置放位置 | 規格 型號 | 使用情況 | 賬面數 | 清查核實 | 核實數 | 是否為扶貧項目形成資產 | 備注 | 2022年核實數 | ||||||||||||||
| 自用 | 閑置 | 其他 | 數量或建筑面積 | 原值 | 已提 折舊 | 凈值 | 固定資產清理 | 盤盈+ | 盤虧- | 數量或建筑面積 | 原值 | 已提 折舊 | 凈值 | 固定資產清理 | 數量或建筑面積 | 金額 | ||||||||||
| 數量或建筑面積 | 金額 | 數量或建筑面積 | 金額 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | ||
| 1 | 一、房屋建筑 | 村辦公室 | 2011.5 | 一組 | √ | 300 | 77000 | 77000 | 300 | 77000 | 77000 | 300 | 77000 | |||||||||||||
| 2 | 村泵站 | 2021.12 | 八組 | 28 | 100000 | 100000 | 28 | 100000 | 100000 | 28 | 100000 | |||||||||||||||
| 道路硬化 | 2020.10? | 九組 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | |||||||||||||||||||
| 道路硬化 | 2019.12 | 七組 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | |||||||||||||||||||
| 道路硬化 | 2021.11 | 三組 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | |||||||||||||||||||
| 3 | 二、機器設備 | 水泵取水設備 | 2021.11 | 八組 | 1套 | 69800 | 69800 | 1套 | 69800 | 69800 | 1套 | 69800 | ||||||||||||||
| 4 | 太陽能路燈 | 2022年11月 | 316國道兩側 | 126盞 | 300000 | 300000 | 126盞 | 300000 | 30000 | 126盞 | 300000 | |||||||||||||||
| 5 | 太陽能路燈 | 2023年8月 | 7、8、10組 | 28盞 | 73200 | 73200 | 28盞 | 73200 | 73200 | 28盞 | 73200 | |||||||||||||||
| 辦公電腦 | 2022年11月 | 辦公室 | 1臺 | 2350 | 2350 | 1臺 | 2350 | 2350 | 1臺 | 2350 | ||||||||||||||||
| 辦公電腦 | 2023年5月 | 辦公室 | 2臺 | 4700 | 4700 | 2臺 | 4700 | 4700 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 空調及其他設備 | 2024年4月 | 辦公室 | 21377 | 21377 | 21377 | 21377 | 21377 | ||||||||||||||||||
| 9 | 三、其他 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 辦公用品 | 2022年2月 | 辦公室 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||||
| 辦公桌椅及檔案柜 | 2023年8月 | 辦公室 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | |||||||||||||||||||
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | 606427 | 606427 | - | - | - | 606427 | 606427 | - | - | - | |||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?