| 附件3 | |||||||||||||||||||||||||
| 黃金畈村項目資產后續管理臺賬?????????????? | |||||||||||||||||||||||||
| 鎮 | 村 | 資產名稱 | 當前資產運行狀態 | 資產分類 | 資金投入(萬元) | 資產規模 | 資產權屬 | 建設單位 | 完工時間 | 效益發揮情況 | 行業主管部門 | 管護運營 主體單位 | 備注 | ||||||||||||
| 農村道路交通 | 農田水利 | 供水飲水 | 衛生室 | 環衛公廁 | 文體設施 | 其他 | 總投入 | 其中扶貧專項資金 | 行業部門資金 | 自籌資金 | |||||||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 2015年黃金畈村農村公路建設 | 正常 | 農村道路 | 11 | 11 | 共5段路,每條路寬300米,總長1.5公里 | 村集體 | 明文忠 | 2015.12 | 本村3個組135戶出行受益 | 市移民局 | 黃金畈村 | ||||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 2016年黃金畈村農村公路建設 | 正常 | 農村道路 | 55 | 0 | 55 | 九組至同星農業養雞場總長650米 | 村集體 | 葉傳江 | 2016.11 | 本村4個組226戶及同星農業公司出行受益 | 市交通局 | 黃金畈村 | 同星農業出資 | ||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 2017年黃金畈村農村公路建設 | 正常 | 農村道路 | 7.7 | 7.7 | 上余家咀通灣路總長420 | 村集體 | 余松山 | 2017.12 | 本村3個組135戶出行受益 | 市移民局 | 黃金畈村 | ||||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 2017年黃金畈村農村公路建設 | 正常 | 農村道路 | 30 | 30 | 四組國道路口至同星農業車站養雞場總長350米 | 村集體 | 聶在友 | 2017.6 | 本村及車站村5個組276戶群眾出行受益 | 市交通局 | 黃金畈村 | 同星農業出資 | |||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 2018年黃金畈村農村公路建設 | 正常 | 農村道路 | 2.9254 | 2.9254 | 二組通灣路總長134米 | 村集體 | 葉志遠 | 2018.1 | 本村2個組98戶出行受益 | 市交通局 | 黃金畈村 | 光伏收益(小型公益性事業) | |||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 2018年黃金畈村農村公路建設 | 正常 | 農村道路 | 7.7 | 7.7 | 下余家咀通灣路總長360米 | 村集體 | 湖北楚天大地建筑有限公司 | 2018.12 | 本村1個組55戶出行受益 | 市移民局 | 黃金畈村 | ||||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 2019年黃金畈村農村公路建設 | 正常 | 農村道路 | 7.7 | 7.7 | 7.10組通灣路總長320米 | 村集體 | 湖北雄華市政有限公司 | 2019.12 | 本村2個組86戶出行受益 | 市移民局 | 黃金畈村 | ||||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 2019年黃金畈村農村公路建設 | 正常 | 農村道路 | 27.97 | 27.97 | 9組至污水處理廠通村路總長682米 | 陳永芳 | 2019.12 | 本村4個組226戶及污水處理廠職工出行受益 | 市交通局 | 黃金畈村 | |||||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 2020年黃金畈村農村公路建設 | 正常 | 農村道路 | 7.57 | 7.57 | 下余家咀通灣路總長280米 | 村集體 | 廣水美化勞務有限公司 | 2019.11 | 本村1個組55戶出行受益 | 市移民局 | 黃金畈村 | ||||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 2017年黃金畈村農村土地整改 | 正常 | 土地整改 | 14 | 14 | 平整7、8、9、10、四個組土地780畝 | 村集體 | 程澤榮、鄭輔學 | 2017.6 | 本村4個組226戶農業作業受益 | 市農業局 | 黃金畈村 | ||||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 黃金畈村2018年農村改廁 | 正常 | 公廁 | 6.4 | 5 | 1.4 | 1個,35平方米 | 村集體 | 葉志遠 | 2018.9 | 本村農戶及過往使用乘客行人收益 | 市農業局 | 黃金畈村 | |||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 黃金畈村2020年農村改廁 | 正常 | 公廁 | 5.4 | 5 | 0.4 | 1個,35平方米 | 村集體 | 葉傳江 | 2020.9 | 本村農戶及過往使用乘客行人收益 | 市農業局 | 黃金畈村 | |||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 黃金畈村2013年堰塘整修 | 正常 | 堰塘整修 | 7.7 | 7.7 | 上余家咀門首堰面積1.7畝 | 村集體 | 余松山 | 2013.8 | 本村1個組55戶農業灌溉、日常生活受益 | 市移民局 | 黃金畈村 | ||||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 黃金畈村2014年堰塘整修 | 正常 | 堰塘整修 | 7.7 | 7.7 | 李家崗南上堰面積3.9畝 | 村集體 | 葉國安 | 2014.9 | 本村2個組86戶農業灌溉、日常生活受益 | 市移民局 | 黃金畈村 | ||||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 黃金畈村2017年堰塘整修 | 正常 | 堰塘整修 | 2 | 2 | 四組楊灣大堰面積5.7畝 | 村集體 | 聶在友 | 2017.8 | 本村1個組65戶農業灌溉、日常生活受益 | 市農業局 | 黃金畈村 | ||||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 黃金畈村2018年泵站整修 | 正常 | 泵站整修 | 8.98 | 8.98 | 黃金畈泵站占地面積40平方米(分一、二級) | 村集體 | 王才章 | 2018.12 | 本村4個組226戶農業灌溉受益 | 發改局 | 黃金畈村 | ||||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 2020年村辦公室升級裝修 | 正常 | 辦公室、便民服務大廳升級裝修 | 3 | 3 | 村辦公室、便民服務大廳建筑面積約500平方米 | 村集體 | 葉志遠 | 2019.12 | 本村2085人收益 | 發改局 | 黃金畈村 | ||||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 2021年黃金畈村農村公路建設 | 正常 | 農村道路 | 7.3 | 7.3 | 三組臺子灣通灣路總長220米 | 村集體 | 廣水美化勞務有限公司 | 2021.11 | 本村2個組85戶出行受益 | 市移民局 | 黃金畈村 | ||||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 2021年黃金畈村渠道修建 | 正常 | 渠道 | 21 | 21 | 黃金畈工業園道路兩側溝渠新建 | 村集體 | 廣水美化勞務有限公司 | 2021.12 | 本村4個組226戶出行受益 | 市移民局 | 黃金畈村 | ||||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 202年黃金畈村路燈安裝 | 正常 | 316國道路燈安裝 | 30 | 30 | 316國道路燈安裝121盞 | 村集體 | 宿遷市友光照明 有限公司 | 2022.10.9 | 本村2025人晚上出行收益 | 市移民局 | 黃金畈村 | ||||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 202年黃金畈村農田水利建設 | 正常 | 抗旱水井 | 2 | 2 | 五組新建抗旱水井一處 | 村集體 | 鄭弼河 | 2022.10.08 | 可為附近568人提供農業灌溉 | 市農業農村局 | 黃金畈村 | ||||||||||||
| 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 2022年黃金畈村農村公路建設 | 正常 | 農村道路修復 | 4 | 4 | 九組通灣道路修復,本次道路修復損毀路面100米 | 村集體 | 程澤華 | 2022.11.28 | 可為九組205人民群眾出行帶來方便 | 發改局 | 黃金畈村 | ||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?