| 車站村增減掛鉤項目打款明細 | |||||
| 序號 | 姓名 | 補償項目 | 金額(元) | 銀行賬號 | 備注 |
| 1 | 柯*書 | 機械費用 | 18000 | 6224120011****** | |
| 2 | 劉*安 | 拆房屋及廁所補償 | 3000 | 6210137296****** | |
| 3 | 周*坤 | 拆房屋及廁所補償 | 6000 | 81010000174****** | |
| 4 | 劉*春 | 雜物轉運費 | 7000 | 6210137284****** | |
| 5 | 楊*兵 | 果樹補償 | 2000 | 6210137296****** | |
| 6 | 劉*純 | 工資費用 | 7500 | 81010000174****** | 王*華、胡*明、明*華、張*萍、他們委托工資打到劉*純的賬號上。 |
| 合計 | 43500 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續(xù)?