| ?指???標(biāo)???名??稱 | 計(jì)量單位 | 代碼 | 2023年報(bào) | 本季反饋數(shù) | 數(shù)?量 | 上年同期數(shù) | 比同期增減數(shù) | 增幅% | 駱店 | 魯班 | 團(tuán)結(jié) | 遠(yuǎn)景 | 石堰 | 紅橋 | 三橋 | 陡坡 | 雙塘 | 塔塘 | 草店 | 石何 | 青堆 | 東方 | 聯(lián)興 | 天堡 | 橋頭 | 聯(lián)合 | 社山 | 楊樓 | |
| 一、茶葉產(chǎn)量 | 噸 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| (一)綠茶 | 噸 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| (二)青茶 | 噸 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (三)紅茶 | 噸 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| (四)黑茶 | 噸 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| (五)黃茶 | 噸 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (六)白茶 | 噸 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| (七)其它茶葉 | 噸 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、園林水果產(chǎn)量 | 噸 | 9 | 3920 | 755 | 580 | 175 | 30.17? | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 61 | 5 | 382 | 173 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 9 | 12 | ||
| (一)蘋果 | 噸 | 10 | 140 | 140 | 120 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| ????? 其中:紅富士蘋果 | 噸 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| ??????????? 國光蘋果 | 噸 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| (二)梨子 | 噸 | 13 | 158 | 155 | 108 | 47 | 43.52? | 120 | 35 | ||||||||||||||||||||
| ???? 其中:雪花梨 | 噸 | 14 | 108 | 120 | 108 | 12 | 11.11? | 120 | |||||||||||||||||||||
| ?????????? 鴨梨 | 噸 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| (三)柑橘類 | 噸 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| ?????? 其中:柑 | 噸 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| ???????????? 橘 | 噸 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| ??????? 橙 | 噸 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| ???????????? 柚 | 噸 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| (四)其它園林水果 | 噸 | 21 | 3762 | 460 | 472 | -12 | -2.54? | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 61 | 5 | 142 | 118 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 9 | 12 | ||
| ???? 1.桃 | 噸 | 22 | 3084 | 282 | 295 | -13 | -4.41? | 42 | 130 | 110 | |||||||||||||||||||
| ?? 2.獼猴桃 | 噸 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| ???3.葡萄 | 噸 | 24 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||
| ???? 4.紅棗 | 噸 | 25 | 90.1 | 94 | 90.1 | 3.9 | 4.33? | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 15 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | ||
| ???? 5.柿子 | 噸 | 26 | 86.9 | 84 | 86.9 | -2.9 | -3.34? | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||
| ???? 6.其他 | 噸 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、食用堅(jiān)果產(chǎn)量 | 噸 | 28 | 27 | 17.5 | 18 | -0.5 | -2.78? | 17.5 | |||||||||||||||||||||
| (一)核桃 | 噸 | 29 | 18 | 17.5 | 18 | -0.5 | -2.78? | 17.5 | |||||||||||||||||||||
| (二)板栗 | 噸 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| (三)松子 | 噸 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| (四)其他堅(jiān)果 | 噸 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四、季末實(shí)有茶園面積 | 畝 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| ??? 其中:截至本季采摘面積 | 畝 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、季末果園面積 | 畝 | 35 | 1012 | 860 | 870 | -10 | -1.15? | 10 | 350 | 470 | 30 | ||||||||||||||||||
| (一)蘋果園 | 畝 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| (二)梨園 | 畝 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| (三)柑橘園 | 畝 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| (四)桃園 | 畝 | 39 | 802 | 670 | 690 | -20 | -2.90? | 320 | 350 | ||||||||||||||||||||
| (五)獼猴桃園 | 畝 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| (六)葡萄園 | 畝 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| (七)其他果園 | 畝 | 42 | 210 | 190 | 180 | 10 | 5.56? | 10 | 30 | 120 | 30 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?