??
| 填報單位:駱店鎮 | 2021年2季度 | |||||
| 指? 標? 名? 稱 | 計量單位 | 代碼 | 本年累計 | 上年同期 | 十-% | 備注 |
| 1、村級集體經濟收入 | 萬元 | 1 | ||||
| 2、規模工業企業個數 | 個 | 2 | 6 | 5 | 16.70? | |
| ?? 其中:本年新增的 | 個 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 3、規模工業總產值 | 萬元 | 4 | 45832 | 41007 | 11.77? | |
| 其中:農產品加工產值 | 萬元 | 5 | 23273 | 19788 | 17.61? | |
| 4、規模工業增加值 | 萬元 | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 5、限額以上商貿企業個數 | 個 | 7 | 6 | 6 | 0.00? | |
| ?? 其中:本年新增個數 | 個 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 6、限額以上社會消費品零售額 | 萬元 | 9 | 7522 | 7524 | -0.03? | |
| 7、固定資產投資項目個數 | 個 | 10 | 12 | 5 | 140.00? | |
| ??? 其中:本年新增個數 | 個 | 11 | #DIV/0! | |||
| ??? 其中:工業項目? | 萬元 | 12 | #DIV/0! | |||
| 8、固定資產投資完成額 | 萬元 | 13 | 29770 | 17940 | 65.94? | |
| 9、重點服務業企業個數 | 個 | 14 | #DIV/0! | |||
| ?? 其中:本年新增個數 | 個 | 15 | #DIV/0! | |||
| 10、招商引資項目個數 | 個 | 16 | 5 | 5 | 0.00? | |
| 11、招商引資實際完成額 | 萬元 | 17 | 13000 | 8100 | 60.49? | |
| 12、地方公共財政稅收收入 | 萬元 | 18 | 805 | 408 | 97.30? | |
| 13、城鄉居民人均可支配收入 | 元 | 19 | ||||
| 14、城鎮化率 | % | 20 | 年度指標 | |||
| 15、農業總產值 | 萬元 | 21 | 年度指標 | |||
| 16、特色產業發展情況(簡要描述) | ||||||
| 備注:此季報表請于4月10日、7月10日、10月10日、次年1月10日(年報表)前報送到縣市區統計局。特色產業發展情況根據鎮域經濟發展情況填寫,作為年度特色產業發展項的佐證資料。另附的一套五表的基層表請根據發展情況認真填寫。 | ||||||
| 填報日期:2021年7月8日 | ||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?