| 特困供養人員 | ||||||||||||
| 53 | 駱店鎮 | 塔塘村委會 | 蔡*浩 | 4213811958****3610 | 郵政銀行 | 62179952002****8867 | 駱店鎮塔塘村 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 150719****3 |
| 54 | 駱店鎮 | 塔塘村委會 | 楊*喜 | 4209831957****401X | 郵政銀行 | 62179952002****0064 | 駱店鎮塔塘村 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 187279****4 |
| 55 | 駱店鎮 | 塔塘村委會 | 陳*友 | 4213811949****3611 | 郵政銀行 | 62179952000****6763 | 塔塘村 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 150716****7 |
| 56 | 駱店鎮 | 塔塘村委會 | 蔡*運 | 4222241970****3630 | 62179952000****6247 | 塔塘村六組蔡家灣 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 137124****3 | |
| 57 | 駱店鎮 | 塔塘村委會 | 韓*旺 | 4222241954****3633 | 郵政銀行 | 62179952000****6069 | 塔塘村 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 153916****5 |
| 58 | 駱店鎮 | 塔塘村委會 | 蔡*和 | 4222241950*****3631 | 郵政銀行 | 6053540032****7029 | 塔塘村 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 155497****2 |
| 59 | 駱店鎮 | 塔塘村委會 | 蔡*艾 | 4222241970****3616 | 郵政銀行 | 62218852002****8622 | 塔塘村五組 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 153872****8 |
| 60 | 駱店鎮 | 塔塘村委會 | 蔡* | 4213811971****3615 | 郵政銀行 | 6053540022****9732 | 塔塘村 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 131357****9 |
| 61 | 駱店鎮 | 塔塘村委會 | 蔡*柱 | 4222241933****3610 | 郵政銀行 | 6053542102****5294 | 塔塘村 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 134096****3 |
| 62 | 駱店鎮 | 塔塘村委會 | 尚*知 | 4222241940****363X | 郵政銀行 | 6053540022****2726 | 塔塘村 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 183722****7 |
| 63 | 駱店鎮 | 塔塘村委會 | 孫*昌 | 4222241943****363X | 郵政銀行 | 6053540022****2759 | 駱店鄉塔塘村 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 131357****5 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?