| 駱店2023年第1季度高齡津貼呈報統計表 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 家庭地址 | 身份證號 | 手機號打碼 |
| 1 | 張*芳 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3622 | 158****2315 |
| 2 | 魏*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3623 | 173****7209 |
| 3 | 雷*章 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3624 | 173****7762 |
| 4 | 劉*華 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3625 | 136****5701 |
| 5 | 吳*勇 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3626 | 153****8797 |
| 6 | 劉*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3627 | 138****8572 |
| 7 | 殷*堂 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3628 | 165****9983 |
| 8 | 吳*記 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3629 | 151****1836 |
| 9 | 吳*長 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3630 | 138****0906 |
| 10 | 蔡*保 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3631 | 187****0687 |
| 11 | 周*祖 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3632 | 132****8188 |
| 12 | 王*信 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3633 | 139****0365 |
| 13 | 王*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3634 | 158****0158 |
| 14 | 王*鵬 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3635 | 159****4169 |
| 15 | 李*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3636 | 189****6636 |
| 16 | 吳*朝 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3637 | 155****7760 |
| 17 | 李*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3638 | 159****2124 |
| 18 | 石*善 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3639 | 181****3328 |
| 19 | 吳*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3640 | 181****3328 |
| 20 | 吳*猛 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3641 | 135****1631 |
| 21 | 張*啟 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3642 | 139****2303 |
| 22 | 周*芳 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3643 | 139****2303 |
| 23 | 周*祖 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3644 | 135****2091 |
| 24 | 石*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3645 | 153****6863 |
| 25 | 孫*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3646 | 139****9012 |
| 26 | 雷*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3647 | 152****2352 |
| 27 | 曹*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3648 | 159****3419 |
| 28 | 王*江 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3649 | 158****2315 |
| 29 | 吳*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3650 | 150****6719 |
| 30 | 張*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3651 | 135****2091 |
| 31 | 孫*明 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3652 | 158****7706 |
| 32 | 黃*明 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3653 | 132****8346 |
| 33 | 陳*明 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3654 | 133****7028 |
| 34 | 孫*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3655 | 188****2737 |
| 35 | 吳*云 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3656 | 134****0021 |
| 36 | 殷*江 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3657 | 159****0801 |
| 37 | 張*良 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3658 | 138****1763 |
| 38 | 張*海 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3659 | 155****5546 |
| 39 | 丁*德 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3660 | 134****5545 |
| 40 | 孫*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3661 | 159****7532 |
| 41 | 殷*彥 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3662 | 159****0279 |
| 42 | 王*志 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3663 | 138****9528 |
| 43 | 殷*芳 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3664 | 138****1763 |
| 44 | 殷*和 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3665 | 155****1776 |
| 45 | 殷*珍 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3666 | 139****3141 |
| 46 | 周*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3667 | 131****3387 |
| 47 | 王*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3668 | 159****7760 |
| 48 | 陳*宏 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3669 | 132****8188 |
| 49 | 劉*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3670 | 177****8128 |
| 50 | 王*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3671 | 152****0774 |
| 51 | 殷*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3672 | 138****8299 |
| 52 | 李*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3673 | 155****7218 |
| 53 | 吳*郁 | 男 | 駱店鎮團結村 | 422224********3674 | 180****2262 |
| 54 | 張*英 | 女 | 駱店鎮團結村 | 422224********3675 | 155****1070 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?