| 序號 | 戶主 姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 受災時間 | 受災種類 | 資金用途 | 救助 金額 | 村 |
| 1 | 張** | 三類 | 1 | 一組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 2 | 張** | 三類 | 2 | 一組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 3 | 張** | 三類 | 1 | 一組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 4 | 張** | 三類 | 2 | 一組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 5 | 張** | 三類 | 2 | 一組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 6 | 張** | 三類 | 1 | 一組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 7 | 張** | 三類 | 2 | 一組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 8 | 張** | 三類 | 1 | 一組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 9 | 劉** | 三類 | 3 | 一組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 10 | 王** | 三類 | 2 | 一組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 11 | 張** | 三類 | 1 | 一組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 12 | 吳** | 三類 | 3 | 一組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 13 | 夏** | 三類 | 2 | 二組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 14 | 李** | 三類 | 2 | 二組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 15 | 李** | 三類 | 1 | 二組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 16 | 吳** | 三類 | 2 | 二組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 17 | 夏** | 三類 | 2 | 二組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 18 | 李** | 三類 | 2 | 二組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 19 | 李** | 三類 | 2 | 二組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 20 | 陳** | 三類 | 1 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 400 | 石堰村 |
| 21 | 鄧** | 三類 | 2 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 22 | 鄧** | 三類 | 1 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 23 | 李** | 三類 | 1 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 24 | 李** | 三類 | 1 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 25 | 周** | 三類 | 2 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 26 | 鄧** | 三類 | 1 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 27 | 鄧** | 三類 | 1 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 28 | 鄧** | 三類 | 1 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 29 | 吳** | 三類 | 2 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 30 | 吳** | 三類 | 2 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 31 | 鄧** | 二類 | 2 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 400 | 石堰村 |
| 32 | 鄧** | 三類 | 2 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 33 | 鄧** | 三類 | 2 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 34 | 吳** | 二類 | 1 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 100 | 石堰村 |
| 35 | 黃** | 三類 | 4 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 36 | 李** | 三類 | 2 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 37 | 李** | 三類 | 2 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 38 | 吳** | 三類 | 2 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 39 | 李** | 三類 | 2 | 三組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 40 | 肖** | 三類 | 1 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 41 | 肖** | 三類 | 2 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 42 | 王** | 三類 | 1 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 43 | 肖** | 三類 | 1 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 44 | 陳** | 三類 | 2 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 45 | 樂** | 三類 | 2 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 46 | 王** | 三類 | 2 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 47 | 王** | 三類 | 4 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 48 | 肖** | 三類 | 2 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 49 | 吳** | 三類 | 2 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 50 | 張** | 三類 | 1 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 51 | 張** | 三類 | 1 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 52 | 肖** | 三類 | 2 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 53 | 肖** | 三類 | 2 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 54 | 肖** | 三類 | 2 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 55 | 肖** | 三類 | 2 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 56 | 胡** | 三類 | 1 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 57 | 秦** | 三類 | 3 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 58 | 王** | 三類 | 1 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 59 | 吳** | 三類 | 1 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 60 | 吳** | 三類 | 1 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 61 | 李** | 三類 | 2 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 62 | 陳** | 二類 | 2 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 63 | 樂** | 三類 | 2 | 四組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 400 | 石堰村 |
| 64 | 李** | 三類 | 1 | 五組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 65 | 張** | 二類 | 1 | 五組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 66 | 王** | 二類 | 2 | 五組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 67 | 李** | 三類 | 2 | 五組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 68 | 明** | 三類 | 1 | 五組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 69 | 聞** | 三類 | 2 | 五組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 70 | 黃** | 三類 | 2 | 五組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 71 | 王** | 三類 | 2 | 五組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 72 | 周** | 三類 | 1 | 六組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 73 | 蘆** | 三類 | 2 | 六組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 74 | 張** | 三類 | 2 | 六組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 75 | 孫** | 三類 | 2 | 六組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 76 | 吳** | 三類 | 2 | 六組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 77 | 殷** | 三類 | 1 | 六組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 78 | 朱** | 三類 | 2 | 六組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 400 | 石堰村 |
| 79 | 盧** | 三類 | 2 | 六組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 80 | 張** | 三類 | 2 | 六組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 81 | 黃** | 三類 | 1 | 六組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 82 | 楊** | 三類 | 2 | 七組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 83 | 楊** | 三類 | 1 | 七組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 84 | 韓** | 三類 | 2 | 七組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 85 | 楊** | 三類 | 2 | 七組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 86 | 曹** | 三類 | 2 | 七組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 87 | 王** | 三類 | 1 | 七組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 88 | 閔** | 三類 | 1 | 七組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 89 | 秦** | 三類 | 1 | 七組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 90 | 楊** | 三類 | 2 | 七組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 91 | 楊** | 二類 | 2 | 七組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 92 | 韓** | 二類 | 1 | 七組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 93 | 秦** | 三類 | 2 | 八組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 94 | 秦** | 三類 | 2 | 八組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 400 | 石堰村 |
| 95 | 徐** | 三類 | 1 | 八組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 96 | 徐** | 三類 | 4 | 八組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 400 | 石堰村 |
| 97 | 蘆** | 三類 | 1 | 八組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 98 | 秦** | 三類 | 2 | 八組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 99 | 黃** | 三類 | 2 | 八組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 100 | 秦** | 三類 | 2 | 八組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 101 | 秦** | 三類 | 2 | 八組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 102 | 秦** | 二類 | 2 | 八組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 103 | 黃** | 二類 | 1 | 八組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 104 | 闕** | 三類 | 2 | 九組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 105 | 闕** | 三類 | 2 | 九組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 106 | 祝** | 三類 | 2 | 九組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 107 | 闕** | 三類 | 2 | 九組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 108 | 闕** | 三類 | 2 | 九組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 109 | 闕** | 三類 | 2 | 九組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 110 | 嚴** | 三類 | 2 | 九組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 111 | 祝** | 二類 | 2 | 九組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 112 | 高** | 三類 | 4 | 九組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 113 | 戴** | 三類 | 2 | 十組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 400 | 石堰村 |
| 114 | 秦** | 三類 | 2 | 十組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 400 | 石堰村 |
| 115 | 秦** | 三類 | 2 | 十組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 116 | 秦** | 三類 | 2 | 十組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 117 | 秦** | 三類 | 2 | 十組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 118 | 劉** | 三類 | 1 | 十組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 119 | 劉** | 三類 | 2 | 十組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 120 | 秦** | 三類 | 2 | 十組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 121 | 李** | 三類 | 1 | 十組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 122 | 劉** | 三類 | 2 | 十組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 123 | 劉** | 三類 | 1 | 十組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 124 | 金** | 三類 | 1 | 十組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 125 | 秦** | 三類 | 1 | 十組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 126 | 金** | 三類 | 2 | 十組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 127 | 黃** | 三類 | 2 | 十組 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 128 | 黃** | 三類 | 1 | 十一 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 129 | 武** | 三類 | 2 | 十一 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 130 | 殷** | 三類 | 2 | 十一 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 131 | 殷** | 三類 | 1 | 十一 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 132 | 閔** | 三類 | 2 | 十一 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 133 | 闕** | 三類 | 1 | 十一 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 134 | 吳** | 三類 | 1 | 十一 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 135 | 吳** | 三類 | 2 | 十一 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 136 | 葉** | 三類 | 2 | 十一 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 137 | 徐** | 三類 | 2 | 十二 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 138 | 王** | 三類 | 2 | 十二 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 139 | 明** | 三類 | 2 | 十二 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 400 | 石堰村 |
| 140 | 黃** | 三類 | 2 | 十三 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 141 | 張** | 三類 | 1 | 十三 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 142 | 張** | 三類 | 1 | 十三 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 143 | 王** | 三類 | 1 | 十三 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 144 | 張** | 三類 | 2 | 十三 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 145 | 吳** | 三類 | 2 | 十三 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 146 | 陳** | 三類 | 2 | 十三 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 147 | 黃** | 三類 | 1 | 十三 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 148 | 秦** | 二類 | 1 | 十三 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 149 | 王** | 三類 | 1 | 十三 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 150 | 張** | 三類 | 2 | 十三 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 151 | 汪** | 三類 | 2 | 十四 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 152 | 汪** | 三類 | 5 | 十四 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 300 | 石堰村 |
| 153 | 陳** | 三類 | 2 | 十四 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 154 | 汪** | 三類 | 1 | 十四 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 155 | 汪** | 三類 | 2 | 十四 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 156 | 陳** | 三類 | 3 | 十四 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 157 | 陳** | 二類 | 1 | 十四 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 158 | 殷** | 三類 | 1 | 十五 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 159 | 洪** | 三類 | 2 | 十五 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 160 | 吳** | 三類 | 2 | 十五 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 400 | 石堰村 |
| 161 | 洪** | 三類 | 1 | 十五 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 162 | 洪** | 三類 | 1 | 十五 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 163 | 殷** | 三類 | 1 | 十五 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 164 | 洪** | 三類 | 1 | 十五 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 165 | 代** | 三類 | 1 | 十五 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 400 | 石堰村 |
| 166 | 秦** | 三類 | 1 | 十五 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
| 167 | 洪* | 三類 | 3 | 十五 | 202004 | 干旱 | 冬春救助 | 200 | 石堰村 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?