| 收支明細表 | ||||||
| ? 單位:石堰村 | ||||||
| ? 日期:2023年01月 至 03月 | ||||||
| 日期 | 憑證字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 經辦人 | 對方科目 |
| 2023/03/31 | 記-1 | 轉移支付 | 50,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 土地增減掛鉤補償款 | 14,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-2 | 土地增減掛鉤協調費 | 9,500.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-3 | 2019年土地增減掛鉤整改資金 | 6,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-5 | 疫情防控經費 | 5,879.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-6 | 鄉村振興資金 | 100,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-7 | 公路養護資金 | 4,900.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-7 | 公路養護資金 | 15,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-7 | 道路除險資金 | 2,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-13 | 2022年干部工資 | 78,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-14 | 打字復印費用 | 3,472.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-16 | 廣告宣傳品制作費用 | 30,830.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-17 | 護林滅火用工 | 16,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-18 | 2022年公路管護 | 6,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-19 | 植樹用工 | 6,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-20 | 九組、十組土地復墾 | 15,300.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-21 | 崗上灣塘堰整修 | 60,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-22 | 八組、九組環境整治 | 51,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-23 | 十組、十一組環境整治 | 25,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-25 | 八組、十組環境整治 | 49,699.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-26 | 村內支付塘堰整修剩余工程款 | 50,000.00 | 10201,11201 | |||
| 記-27 | 村內支付塘堰整修款 | 10,000.00 | 11201,20201 | |||
| 合計: | 207,279.00 | 401,301.00 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?