| 附件1 | ||||||||||||
| 2022年駱店鎮(zhèn)?雙塘?村受災(zāi)人員冬春生活需救助人口公示 | ||||||||||||
| 填表單位(蓋章): | 表號 | 應(yīng)急統(tǒng)表 | ||||||||||
| 制定機(jī)關(guān) | 應(yīng)急管理部 | |||||||||||
| 序號 | 家庭情況 | 受災(zāi)情況 | 冬春生活需救助情況 | |||||||||
| 村 (社區(qū)) | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 戶主聯(lián)系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通賬號 | 災(zāi)種 | 需救助人口 | 救助類別 | 救助金額 | |
| 單位 | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | -- | 人 | -- | |
| 1 | 雙塘村 | 徐*勇 | 42222419****093635 | 159918880** | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 2 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村一組 | 8101000007927**** | 旱災(zāi) | 2 | 一類 | 820 |
| 2 | 雙塘村 | 周*華 | 42222419****093610 | 136072831** | 低保戶 | 3 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村五組 | 8101000003717**** | 旱災(zāi) | 3 | 一類 | 1230 |
| 3 | 雙塘村 | 周*章 | 42222419****083616 | 138728547** | 低保戶 | 2 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村五組 | 8101000003717**** | 旱災(zāi) | 2 | 一類 | 820 |
| 4 | 雙塘村 | 張*強(qiáng) | 42222419****08361X | 188996608** | 脫貧戶 | 3 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村二組 | 8101000003717**** | 旱災(zāi) | 3 | 二類 | 900 |
| 5 | 雙塘村 | 劉*娟 | 42138119****143624 | 139729928** | 脫貧戶 | 3 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村八組 | 622412120736**** | 旱災(zāi) | 3 | 二類 | 900 |
| 6 | 雙塘村 | 周*明 | 42222419****11361X | 155722170** | 脫貧戶 | 2 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村四組 | 8101000003558**** | 旱災(zāi) | 2 | 二類 | 600 |
| 7 | 雙塘村 | 彭*書 | 42222419****153618 | 158712452** | 一般戶 | 2 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村四組 | 8101000003639**** | 旱災(zāi) | 2 | 二類 | 600 |
| 8 | 雙塘村 | 周*祖 | 42222419****063656 | 134870061** | 低保戶 | 2 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村六組 | 8101000007927**** | 旱災(zāi) | 2 | 二類 | 600 |
| 9 | 雙塘村 | 趙*云 | 42222419****31363X | 138868582** | 一般戶 | 6 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村七組 | 8101000007927**** | 旱災(zāi) | 6 | 三類 | 900 |
| 10 | 雙塘村 | 吳*鵬 | 42222419****173634 | 138868530** | 一般戶 | 6 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村二組 | 8101000003779**** | 旱災(zāi) | 6 | 三類 | 900 |
| 11 | 雙塘村 | 孫*付 | 42138119****243633 | 159727786** | 脫貧戶 | 2 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村二組 | 8101000003639**** | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 12 | 雙塘村 | 吳*發(fā) | 42138119****223615 | 158712502** | 一般戶 | 7 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村二組 | 8101000047843**** | 旱災(zāi) | 7 | 三類 | 1050 |
| 13 | 雙塘村 | 周*章 | 42222419****223611 | 170871622** | 一般戶 | 5 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村六組 | 8101000003639**** | 旱災(zāi) | 5 | 三類 | 750 |
| 14 | 雙塘村 | 吳*論 | 42222419****263630 | 187279781** | 脫貧戶 | 2 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村六組 | 8101000032691**** | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 15 | 雙塘村 | 楊*霞 | 42138119****273628 | 181072267** | 低保戶 | 4 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村七組 | 8101000062993**** | 旱災(zāi) | 4 | 三類 | 600 |
| 16 | 雙塘村 | 趙*毛 | 42098319****033656 | 191717912** | 一般戶 | 4 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村七組 | 8101000003558**** | 旱災(zāi) | 4 | 三類 | 600 |
| 17 | 雙塘村 | 周*猛 | 42222419****053613 | 189729918** | 一般戶 | 3 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村六組 | 622412003808**** | 旱災(zāi) | 3 | 三類 | 450 |
| 18 | 雙塘村 | 吳*朗 | 42222419****113617 | 131172661** | 脫貧戶 | 2 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村九組 | 8101000003558**** | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 19 | 雙塘村 | 李* | 42098319****223610 | 139717988** | 一般戶 | 5 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村四組 | 622412114289**** | 旱災(zāi) | 5 | 三類 | 750 |
| 20 | 雙塘村 | 徐*林 | 42222419****063636 | 134096426** | 低保戶 | 4 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村一組 | 8101000058829**** | 旱災(zāi) | 4 | 三類 | 600 |
| 21 | 雙塘村 | 葉*平 | 42222419****163650 | 158267714** | 一般戶 | 4 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村三組 | 622412003808**** | 旱災(zāi) | 4 | 三類 | 600 |
| 22 | 雙塘村 | 錢*洲 | 42222419****15361x | 137741214** | 一般戶 | 3 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村五組 | 622412115096**** | 旱災(zāi) | 3 | 三類 | 450 |
| 23 | 雙塘村 | 周*華 | 42098319****223664 | 153357956** | 低保戶 | 7 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村六組 | 8101000047373**** | 旱災(zāi) | 7 | 三類 | 1050 |
| 24 | 雙塘村 | 周*勇 | 42222419****14361X | 183072221** | 邊緣戶 | 6 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村六組 | 8101000003639**** | 旱災(zāi) | 6 | 三類 | 900 |
| 25 | 雙塘村 | 吳*蘭 | 42220419****123627 | 138728507** | 一般戶 | 4 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村三組 | 8101000003615**** | 旱災(zāi) | 4 | 三類 | 600 |
| 26 | 雙塘村 | 趙*青 | 42138119****253611 | 187714123** | 一般戶 | 2 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村三組 | 8101000007927**** | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
| 27 | 雙塘村 | 趙* | 42138119****123618 | 158712488** | 一般戶 | 4 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村七組 | 622412118491**** | 旱災(zāi) | 4 | 三類 | |
| 28 | 雙塘村 | 劉*銀 | 42138119****203610 | 158267733** | 一般戶 | 2 | 駱店鎮(zhèn)雙塘村八組 | 8101000003558**** | 旱災(zāi) | 2 | 三類 | 300 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?