| 序號 | 戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 受災時間 | 受災種類 | 資金用途 | 救助金額 | 救助形式 |
| 1 | 劉** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 2 | 劉** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 3 | 梁** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 4 | 劉** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 5 | 李** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 6 | 徐** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 7 | 劉** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 8 | 劉** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 9 | 劉** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 10 | 何** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 11 | 劉** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 12 | 曹** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 13 | 吳** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 14 | 王** | 低保戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 15 | 王* | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 16 | 王** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 17 | 王** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 18 | 王** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 19 | 王** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 20 | 王** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 21 | 王** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 22 | 王** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 23 | 劉** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 24 | 王** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 25 | 王** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 26 | 王** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 27 | 王** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 28 | 吳** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 29 | 李** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 30 | 李** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 31 | 王* | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 32 | 李** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 33 | 吳** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 34 | 吳** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 35 | 徐** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 36 | 徐** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 37 | 朱** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 38 | 徐** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 39 | 徐** | 重點優撫對象 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 40 | 徐** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 41 | 駱** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 700 | 一折通 |
| 42 | 駱** | 重點優撫對象 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 43 | 張** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 一折通 |
| 44 | 熊** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 一折通 |
| 45 | 駱** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 400 | 一折通 |
| 46 | 駱** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 一折通 |
| 47 | 匡* | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 一折通 |
| 48 | 吳** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 一折通 |
| 49 | 駱** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 一折通 |
| 50 | 駱** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 一折通 |
| 51 | 張** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 一折通 |
| 52 | 駱** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 700 | 一折通 |
| 53 | 張** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 54 | 駱** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 55 | 駱** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 400 | 一折通 |
| 56 | 張** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 57 | 張** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 一折通 |
| 58 | 張** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 59 | 劉* | 重點優撫對象 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 60 | 劉** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 61 | 吳** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 62 | 胡** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 63 | 張** | 重點優撫對象 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 一折通 |
| 64 | 王** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 65 | 史** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 66 | 連** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 67 | 陳** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 68 | 史** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 69 | 連** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 70 | 張** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 71 | 吳** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 72 | 吳** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 73 | 吳** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 74 | 吳** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 75 | 陳** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 76 | 吳** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 77 | 吳** | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 78 | 彭* | 其他戶 | 2 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 79 | 吳** | 其他戶 | 3 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 80 | 吳** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 81 | 吳** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 82 | 吳** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
| 83 | 吳** | 其他戶 | 1 | 三橋村 | 2021年 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 一折通 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?