| 序號 | 村名 | 姓名 | 性別 | 供養方式 | 生活補助 | 護理標準 |
| 1 | 石何村 | 周*俊 | 男 | 農村分散供養 | 741.0 | 299.0 |
| 2 | 石何村 | 黃*杰 | 男 | 農村分散供養 | 741.0 | 299.0 |
| 3 | 石何村 | 何*林 | 男 | 農村分散供養 | 741.0 | 299.0 |
| 4 | 石何村 | 李*友 | 男 | 農村分散供養 | 741.0 | 299.0 |
| 5 | 石何村 | 石*俊 | 男 | 農村分散供養 | 741.0 | 299.0 |
| 6 | 石何村 | 吳*全 | 男 | 農村分散供養 | 741.0 | 299.0 |
| 7 | 石何村 | 孫* | 男 | 農村分散供養 | 741.0 | 299.0 |
| 8 | 石何村 | 孫*平 | 男 | 農村分散供養 | 741.0 | 299.0 |
| 9 | 石何村 | 孫*二 | 男 | 農村分散供養 | 741.0 | 299.0 |
| 10 | 石何村 | 黃*友 | 男 | 農村分散供養 | 741.0 | 299.0 |
| 11 | 石何村 | 高*運 | 男 | 農村分散供養 | 741.0 | 299.0 |
| 12 | 石何村 | 樂*云 | 男 | 農村分散供養 | 741.0 | 299.0 |
| 13 | 石何村 | 黃*勤 | 男 | 農村分散供養 | 741.0 | 299.0 |
| 14 | 石何村 | 何*祝 | 男 | 農村分散供養 | 741.0 | 299.0 |
| 15 | 石何村 | 石*本 | 男 | 農村分散供養 | 741.0 | 299.0 |
| 16 | 石何村 | 何*年 | 男 | 農村分散供養 | 741.0 | 299.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?