| 日期 | 憑證字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 經辦人 | 對方科目 |
| 2025-01-31 | 記-1 | 鎮政府轉入香稻種子補貼資金 | 12,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 駱店財政所轉入幫扶資金 | 5,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-5 | 社工部匯入宣傳資金 | 20,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-7 | 鎮政府撥入2024年第二批村級結算資金 | 54,507.94 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-9 | 鎮政府轉入村級運轉資金 | 50,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-11 | 鎮政府轉入網格辦公經費 | 20,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-12 | 廣水市林業局匯入森林資源管護資金 | 20,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-13 | 2024年干部工資 | 122,900.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-13 | 2024年干部崗位補貼 | 1,200.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-14 | 2024年辦公打字復印費用 | 5,427.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-15 | 2024年保潔員工資 | 45,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-16 | 五組泵站維修費用 | 7,800.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-17 | 村級公益墓森林植被恢復機械費用 | 10,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-18 | 環境整治用工 | 19,600.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-19 | 六組、九組、十四組、十六組環境整治 | 78,600.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-24 | 計提折舊 | 8,866.67 | 累計折舊 | |||
| 記-24 | 計提折舊 | 1,218.01 | 累計折舊 | |||
| 記-24 | 計提折舊 | 37,662.89 | 累計折舊 | |||
| 2025-02-28 | 記-1 | 鎮政府轉入日間照料中心補助資金 | 6,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-3 | 16組鄧家灣干塘整修 | 68,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-4 | 計提折舊 | 8,866.67 | 累計折舊 | |||
| 記-4 | 計提折舊 | 1,218.01 | 累計折舊 | |||
| 記-4 | 計提折舊 | 38,003.31 | 累計折舊 | |||
| 2025-03-31 | 記-1 | 鎮政府轉入2024年公路管護資金 | 9,120.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 鎮政府轉入2024年公路管護資金 | 15,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-4 | 黨員生活雜志費 | 360.00 | 庫存現金 | |||
| 記-5 | 辦公室2024年8-12月份電費 | 755.16 | 庫存現金 | |||
| 記-6 | 購買辦公用品費用 | 1,937.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-7 | 購買塑料垃圾桶220個 | 19,930.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-8 | 計提折舊 | 8,866.67 | 累計折舊 | |||
| 記-8 | 計提折舊 | 1,218.01 | 累計折舊 | |||
| 記-8 | 計提折舊 | 38,003.31 | 累計折舊 | |||
| 2025-04-30 | 記-2 | 計提折舊 | 1,562.39 | 累計折舊 | ||
| 記-2 | 計提折舊 | 46,525.60 | 累計折舊 | |||
| 2025-05-31 | 記-1 | 2024年天然林項目資金(鎮政府轉入) | 21,216.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 辦公室網絡費(廣水市駱店通訊技術服務部) | 1,600.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-3 | 2024年公路管護工資(杜慶華) | 9,120.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-4 | 補發2022年-2023年干部工資(批量發放) | 36,906.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-5 | 計提折舊 | 1,562.39 | 累計折舊 | |||
| 記-5 | 計提折舊 | 46,525.60 | 累計折舊 | |||
| 2025-06-30 | 記-1 | 服務體系建設(駱店政府調賬) | 10,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 轉移支付(駱店財政所匯入) | 50,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-3 | 抗旱資金(鎮政府轉入) | 50,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-4 | 發放2024年天然林管護員工資(批量發放) | 18,120.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-4 | 天然林制作林長制廣告牌 | 2,100.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-5 | 楊家灣至鄧家灣主公路整修(李劉) | 15,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-7 | 計提折舊 | 1,562.39 | 累計折舊 | |||
| 記-7 | 計提折舊 | 54,046.43 | 累計折舊 | |||
| 合計: | 342,843.94 | 760,063.51 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?