| 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 戶主姓名 | 性別 | 身份證號 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金額 | 保障金 | 其他救助 | 分類保障 | 重點救助 | 銀行名稱 | 銀行賬號 | 家庭住址 | 管理類別 |
| 駱店鎮 | 陡坡村委會 | 董*英 | 女 | 422224*******362X | 1 | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 62179952****11014 | 駱店鄉陡坡村9組 | 一類 |
| 駱店鎮 | 陡坡村委會 | 熊*波 | 男 | 421381*******3613 | 1 | 1 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 62179952****54310 | 駱店鄉陡坡村9組 | 一類 |
| 駱店鎮 | 陡坡村委會 | 李*生 | 男 | 422224*******3619 | 1 | 1 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 60535400****9118 | 駱店鄉陡坡村10組 | 一類 |
| 駱店鎮 | 陡坡村委會 | 石*銀 | 男 | 421381*******3611 | 1 | 1 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 60535400****9417 | 駱店鄉陡坡村11組 | 一類 |
| 駱店鎮 | 陡坡村委會 | 王*珍 | 女 | 420983*******4340 | 4 | 4 | 1040 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 62179952****41306 | 一組 | 一類 |
| 駱店鎮 | 陡坡村委會 | 冉*容 | 女 | 510224*******4067 | 2 | 2 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 60535421****8842 | 駱店鎮陡坡村四組 | 一類 |
| 駱店鎮 | 陡坡村委會 | 李*聲 | 男 | 420983*******3617 | 4 | 4 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 62179952****37324 | 駱店鎮陡坡村二組 | 一類 |
| 駱店鎮 | 陡坡村委會 | 李*強 | 男 | 420983*******3655 | 1 | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 62179952****40548 | 陡坡村四組 | 一類 |
| 駱店鎮 | 陡坡村委會 | 熊*雷 | 男 | 421381*******3614 | 2 | 2 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 60535400****8633 | 駱店鄉陡坡村9組 | 二類 |
| 駱店鎮 | 陡坡村委會 | 李*陽 | 男 | 420983*******3657 | 1 | 1 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 62218852****68481 | 陡坡村三組 | 一類 |
| 駱店鎮 | 陡坡村委會 | 彭*濤 | 男 | 421381*******3618 | 1 | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 62179952****34377 | 七組 | 一類 |
| 駱店鎮 | 陡坡村委會 | 李*四 | 男 | 422224*******3655 | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 62218052****33175 | 陡坡村四組 | 一類 |
| 駱店鎮 | 陡坡村委會 | 尹*英 | 女 | 421381*******3643 | 3 | 3 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 60535400****7787 | 駱店鄉陡坡村四組 | 二類 |
| 駱店鎮 | 陡坡村委會 | 熊*珊 | 男 | 420983*******3638 | 1 | 1 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 郵政銀行 | 62179752****33417 | 陡坡村九組 | 一類 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?