| 收支明細表 | ||||||
| 單位:陡坡村 | ||||||
| 日期:2025年01月 至 12月 | ||||||
| 日期 | 憑證字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 經辦人 | 對方科目 |
| 2025-01-31 | 記-3 | 鎮政府撥入2024年第二批村級運轉結算資金 | 41,931.32 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-4 | 2024年干部工資 | 124,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-4 | 2024年干部崗位補貼 | 1,200.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-5 | 2024年辦公打字復印費用 | 2,796.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-6 | 2024年公路管護工資發放 | 4,520.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-7 | 十組河道清淤整修 | 70,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-10 | 計提折舊 | 3,008.33 | 累計折舊 | |||
| 記-10 | 計提折舊 | 1,049.62 | 累計折舊 | |||
| 記-10 | 計提折舊 | 7,617.30 | 累計折舊 | |||
| 2025-02-28 | 記-1 | 隨州廣播電視公司匯入駐村幫扶資金 | 6,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 計提折舊 | 3,008.33 | 累計折舊 | |||
| 記-2 | 計提折舊 | 1,049.62 | 累計折舊 | |||
| 記-2 | 計提折舊 | 7,617.30 | 累計折舊 | |||
| 2025-03-31 | 記-1 | 鎮政府轉入2024年公路管護資金 | 4,271.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 計提折舊 | 3,008.33 | 累計折舊 | |||
| 記-2 | 計提折舊 | 1,049.62 | 累計折舊 | |||
| 記-2 | 計提折舊 | 7,617.30 | 累計折舊 | |||
| 2025-04-30 | 記-1 | 計提折舊 | 3,008.33 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 1,049.62 | 累計折舊 | |||
| 記-1 | 計提折舊 | 7,617.30 | 累計折舊 | |||
| 2025-05-31 | 記-1 | 補發2022年-2023年干部工資(批量發放) | 4,931.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-3 | 計提折舊 | 3,008.33 | 累計折舊 | |||
| 記-3 | 計提折舊 | 1,049.62 | 累計折舊 | |||
| 記-3 | 計提折舊 | 7,617.30 | 累計折舊 | |||
| 2025-06-30 | 記-1 | 幫扶資金(隨州市公共檢測中心匯入) | 10,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 村級公益墓提檔升級資金(鎮政府轉入) | 33,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-3 | 農村集體資金扶持建筑工程(農業農村局銜接資金) | 100,000.00 | 補助收入 - 專項補助收入 - 鄉村振興 | |||
| 記-3 | 農業農村局銜接資金經濟發展 | 100,000.00 | 公益支出 - 內部公益事業 - 鄉村振興 | |||
| 記-4 | 產業發展香稻種植(農業農村局銜接資金) | 30,000.00 | 補助收入 - 專項補助收入 - 鄉村振興 | |||
| 記-4 | 銜接資金產業發展(農業農村局銜接資金) | 30,000.00 | 公益支出 - 內部公益事業 - 鄉村振興 | |||
| 記-5 | 7組環境整治(農業農村局銜接資金) | 40,000.00 | 補助收入 - 專項補助收入 - 環境治理 | |||
| 記-5 | 銜接資金基礎設施建設資金(農業農村局銜接資金) | 40,000.00 | 公益支出 - 內部公益事業 - 環境治理 | |||
| 記-6 | 產業發展油菜、小麥種植項目(農業農村局銜接資金) | 100,000.00 | 補助收入 - 專項補助收入 - 鄉村振興 | |||
| 記-6 | 產業銜接資金(農業農村局銜接資金) | 100,000.00 | 公益支出 - 內部公益事業 - 鄉村振興 | |||
| 記-8 | 計提折舊 | 3,008.33 | 累計折舊 | |||
| 記-8 | 計提折舊 | 1,049.62 | 累計折舊 | |||
| 記-8 | 計提折舊 | 7,617.30 | 累計折舊 | |||
| 2025-07-31 | 記-1 | 塘堰整修(政府入賬) | 40,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 河道清淤塘堰整治(政府入賬) | 50,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-3 | 陡坡村2024年公路管護工資發放(李貴聲) | 4,200.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-5 | 計提折舊 | 3,008.33 | 累計折舊 | |||
| 記-5 | 計提折舊 | 1,049.62 | 累計折舊 | |||
| 記-5 | 計提折舊 | 7,617.30 | 累計折舊 | |||
| 2025-08-31 | 記-1 | 計提折舊 | 3,008.33 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 1,049.62 | 累計折舊 | |||
| 記-1 | 計提折舊 | 7,617.30 | 累計折舊 | |||
| 2025-09-30 | 記-1 | 村級公益墓短板項目資金(廣水市民政局匯入) | 20,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-2 | 計提折舊 | 3,008.33 | 累計折舊 | |||
| 記-2 | 計提折舊 | 1,049.62 | 累計折舊 | |||
| 記-2 | 計提折舊 | 7,878.55 | 累計折舊 | |||
| 2025-10-31 | 記-1 | 陡坡村3/4/7/11組塘堰整修 | 40,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | ||
| 記-3 | 人居環境整治銜接資金(農業農村局銜接資金) | 100,000.00 | 補助收入 - 專項補助收入 - 鄉村振興 | |||
| 記-3 | 人居環境整治銜接資金(農業農村局銜接資金) | 100,000.00 | 公益支出 - 內部公益事業 - 鄉村振興 | |||
| 記-4 | 計提折舊 | 3,008.33 | 累計折舊 | |||
| 記-4 | 計提折舊 | 1,049.62 | 累計折舊 | |||
| 記-4 | 計提折舊 | 7,878.55 | 累計折舊 | |||
| 2025-11-21 | 記-3 | 撥付備用金交2024年1月至6月份村委會電費 | 891.68 | 庫存現金 | ||
| 記-4 | 交村委會網絡費25年10月-26年10月 | 1,600.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 2025-11-30 | 記-5 | 計提折舊 | 3,008.33 | 累計折舊 | ||
| 記-5 | 計提折舊 | 1,049.62 | 累計折舊 | |||
| 記-5 | 計提折舊 | 9,117.34 | 累計折舊 | |||
| 2025-12-31 | 記-1 | 2024年第三批及2025年1至3批光伏發電收入 | 37,000.00 | 經營收入 - 其他 | ||
| 記-1 | 2024年第三批及2025年1至3批光伏發電收入 | 37,000.00 | 管理費用 - 運轉支出 - 公益性崗位 | |||
| 記-2 | 收合作公司投資紅利 | 70,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-3 | 廣水駱店駐村工資經費(隨州市公共檢驗檢測中心轉入) | 10,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-4 | 支付駐點村幫扶資金(隨州市公共檢驗檢測中心轉入) | 6,000.00 | 銀行存款 - 農商行 | |||
| 記-6 | 撥付備用金交2024年7月至10月份村委會電費 | 929.50 | 庫存現金 | |||
| 記-7 | 產業發展香稻種植(農業農村局銜接資金) | 50,000.00 | 補助收入 - 專項補助收入 - 鄉村振興 | |||
| 記-7 | 產業發展香稻種植(農業農村局銜接資金) | 50,000.00 | 公益支出 - 內部公益事業 - 鄉村振興 | |||
| 記-8 | 計提折舊 | 3,008.33 | 累計折舊 | |||
| 記-8 | 計提折舊 | 1,049.62 | 累計折舊 | |||
| 記-8 | 計提折舊 | 12,679.84 | 累計折舊 | |||
| 合計: | 748,202.32 | 859,256.26 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?