| 東方村計(jì)生獎(jiǎng)扶資金發(fā)放明細(xì) | |||||||||||
| 姓名 | 性別 | 戶口性質(zhì) | 婚姻 狀況 | 行政區(qū)劃名稱 | 現(xiàn)存子女?dāng)?shù) | 曾生育子女?dāng)?shù) | 現(xiàn)存男孩數(shù) | 現(xiàn)存女孩數(shù) | 應(yīng)發(fā)放金額 | 開(kāi)始扶助年度 | 是否半邊戶 |
| 劉*春 | 男 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 2023 | 否 |
| 劉*林 | 男 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 2023 | 否 |
| 周*明 | 男 | 農(nóng)村居民 | 離婚 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 2016 | 是 |
| 秦*華 | 女 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 2025 | 否 |
| 秦*秀 | 女 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 2013 | 否 |
| 胡*金 | 男 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 2025 | 否 |
| 胡*明 | 男 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 2025 | 否 |
| 韓*華 | 女 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 2018 | 否 |
| 黃*平 | 男 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 2014 | 否 |
| 黃*禮 | 男 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 2006 | 否 |
| 黃*遠(yuǎn) | 男 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 2023 | 否 |
| 黃*華 | 男 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 2024 | 否 |
| 黃*清 | 男 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 2007 | 是 |
| 龔*萬(wàn) | 男 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 2021 | 否 |
| 龔*平 | 男 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 2025 | 否 |
| 龔*海 | 男 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 2022 | 否 |
| 龔*勤 | 男 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 2025 | 否 |
| 龔*林 | 男 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 湖北省隨州市廣水市駱店鎮(zhèn)東方村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 2023 | 否 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門(mén)戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?