| 序號 | 戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 受災時間 | 受災種類 | 資金用途 | 救助金額 | 救助形式 |
| 1 | 黃* | 三類 | 5 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 300 | 現金 |
| 2 | 李* | 三類 | 3 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 200 | 現金 |
| 3 | 韓* | 三類 | 3 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 600 | 現金 |
| 4 | 龔* | 二類 | 5 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 1000 | 現金 |
| 5 | 李* | 三類 | 3 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 500 | 現金 |
| 6 | 韓* | 三類 | 5 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 1000 | 現金 |
| 7 | 黃* | 三類 | 5 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 400 | 現金 |
| 8 | 吳* | 三類 | 4 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 600 | 現金 |
| 9 | 胡* | 三類 | 3 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 600 | 現金 |
| 10 | 胡* | 三類 | 2 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 300 | 現金 |
| 11 | 胡* | 三類 | 2 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 200 | 現金 |
| 12 | 胡* | 三類 | 2 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 200 | 現金 |
| 13 | 鄧* | 三類 | 2 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 300 | 現金 |
| 14 | 鄧* | 三類 | 2 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 300 | 現金 |
| 15 | 周* | 三類 | 2 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 500 | 現金 |
| 16 | 付* | 三類 | 4 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 600 | 現金 |
| 17 | 黃* | 三類 | 5 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 900 | 現金 |
| 18 | 黃* | 三類 | 5 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 1000 | 現金 |
| 19 | 汪* | 三類 | 5 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 800 | 現金 |
| 20 | 黃* | 三類 | 5 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 1000 | 現金 |
| 21 | 黃* | 二類 | 5 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 1000 | 現金 |
| 22 | 黃* | 三類 | 5 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 1000 | 現金 |
| 23 | 黃* | 三類 | 2 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 500 | 現金 |
| 24 | 黃* | 三類 | 4 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 800 | 現金 |
| 25 | 黃* | 三類 | 4 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 300 | 現金 |
| 26 | 龔* | 三類 | 4 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 700 | 現金 |
| 27 | 龔* | 三類 | 4 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 800 | 現金 |
| 28 | 龔* | 三類 | 4 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 600 | 現金 |
| 29 | 胡* | 三類 | 2 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 200 | 現金 |
| 30 | 胡* | 三類 | 3 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 200 | 現金 |
| 31 | 韓* | 三類 | 4 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 1000 | 現金 |
| 32 | 周* | 三類 | 3 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 500 | 現金 |
| 33 | 周* | 三類 | 2 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 200 | 現金 |
| 34 | 胡* | 三類 | 2 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 300 | 現金 |
| 35 | 胡* | 三類 | 4 | 東方村 | 202108 | 水澇 | 災害救助 | 600 | 現金 |
| 20000 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?