| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 懸掛家庭住址 | 聯系電話 | 光榮牌是否懸掛 | 備注 |
| 1 | 黃** | 422224********3630 | 駱店鎮東方村黃家崗 | 134****2439 | 是 | |
| 2 | 黃** | 422224********3615 | 駱店鎮東方村祠堂灣 | 158****6285 | 是 | |
| 3 | 胡** | 42098********3616 | 駱店鎮東方村胡灣 | 176****8936 | 是 | |
| 4 | 胡** | 421381********3617 | 駱店鎮東方村胡灣 | 132****3635 | 是 | |
| 5 | 胡** | 422224********3618 | 駱店鎮東方村胡灣 | 158****6292 | 是 | |
| 6 | 黃** | 420983********3618 | 駱店鎮東方村韓家灣 | 137****7927 | 是 | |
| 7 | 黃** | 422224********3615 | 駱店鎮東方村韓家灣 | 155****7027 | 是 | |
| 8 | 連** | 422224********3637 | 駱店鎮東方村墩子灣 | 151****0662 | 是 | |
| 9 | 胡** | 422224********3631 | 駱店鎮東方村胡灣 | 151****2445 | 是 | |
| 10 | 黃** | 420983********3617 | 駱店鎮東方村五組 | 182****7351 | 是 | |
| 11 | 胡** | 422224********3619 | 駱店鎮東方村楊灣 | 155****0762 | 是 | |
| 12 | 黃** | 422224********3633 | 駱店鎮東方村鄭家灣 | 139****6738 | 是 | |
| 13 | 代** | 421381********3674 | 駱店鎮東方村戴家灣 | 155****0876 | 是 | |
| 14 | 胡** | 421381********3631 | 駱店鎮東方村楊灣 | 159****8425 | 是 | |
| 15 | 龔** | 422224********3615 | 駱店鎮東方村大龔灣 | 152****4523 | 是 | |
| 16 | 胡** | 422224********365X | 駱店鎮東方村胡灣 | 188****7812 | 是 | |
| 17 | 龔** | 420983********3652 | 駱店鎮東方村大龔灣 | 159****9262 | 是 | |
| 18 | 黃** | 421381********3618 | 駱店鎮東方村祠堂灣 | 131****8070 | 是 | |
| 19 | 黃** | 422224********3658 | 駱店鎮東方村祠堂灣 | 152****8574 | 是 | |
| 20 | 黃** | 421381********3619 | 駱店鎮東方村韓家灣 | 152****0674 | 是 | |
| 21 | 龔** | 421381********3618 | 駱店鎮東方村大龔灣 | 155****9716 | 是 | |
| 22 | 周** | 422204********3678 | 駱店鎮東方村墩子灣 | 151****3308 | 是 | |
| 23 | 黃** | 422224********3619 | 駱店鎮東方村黃家崗 | 151****5328 | 是 | |
| 24 | 黃** | 422224********3614 | 駱店鎮東方村黃家崗 | 137****9233 | 是 | |
| 25 | 黃** | 422224********3613 | 駱店鎮東方村祠堂灣 | 155****3327 | 是 | |
| 26 | 周** | 4209831********9591 | 駱店鎮東方村戴家灣 | 133****7719 | 是 | |
| 27 | 黃** | 422204********3639 | 駱店鎮東方村黃家灣 | 136****1643 | 是 | |
| 28 | 胡** | 422224********3617 | 駱店鎮東方村胡灣 | 177****6534 | 是 | |
| 29 | 龔** | 422224********3618 | 駱店鎮東方村小龔家灣 | 159****5748 | 是 | |
| 30 | 龔* | 420983********3616 | 駱店鎮東方村大龔灣 | 152****6770 | 是 | |
| 31 | 龔** | 420983********3657 | 駱店鎮東方村大龔灣 | 183****6536 | 是 | |
| 32 | 黃** | 422204********3654 | 駱店鎮東方村黃家榨 | 152****169 | 是 | |
| 33 | 龔** | 420983********3616 | 駱店鎮東方村大龔灣 | 136****5952 | 是 | |
| 34 | 黃* | 421381********369X | 駱店鎮東方村胡家灣 | 186****2093 | 是 | |
| 35 | 韓** | 422204********3619 | 駱店鎮東方村韓家灣 | 137****0308 | 是 | |
| 36 | 李** | 420983********3651 | 駱店鎮東方村小龔家灣 | 137****6136 | 是 | |
| 37 | 黃** | 422224********3613 | 駱店鎮東方村黃家榨 | 159****5730 | 是 | |
| 38 | 龔** | 422224********3633 | 駱店鎮東方村小龔家灣 | 155****2816 | 是 | |
| 39 | 連** | 422224********6614 | 駱店鎮東方村墩子灣 | 186****3549 | 是 | |
| 40 | 汪** | 422224********3632 | 駱店鎮東方村墩子灣 | 139****8878 | 是 | |
| 41 | 周* | 420983********3619 | 駱店鎮東方村戴家灣 | 150****6313 | 是 | |
| 42 | 胡** | 430725********2533 | 駱店鎮東方村胡家灣 | 138****5629 | 是 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?