申報(bào)救災(zāi)資金人員情況 | |||||
戶主姓名 | 家庭 人口 | 組別 | 家庭 類別 | 救助 人數(shù) | 申請救災(zāi)資金原因 |
楊*猛 | 2 | 16 | 一類 | 2 | 洪澇 |
楊*四 | 2 | 16 | 一類 | 2 | 洪澇 |
涂* | 1 | 1 | 一類 | 1 | 洪澇 |
李*鵬 | 4 | 7 | 二類 | 2 | 洪澇 |
應(yīng)*勇 | 6 | 6 | 二類 | 4 | 洪澇 |
應(yīng)*二 | 3 | 5 | 三類 | 2 | 洪澇 |
蘆*英 | 1 | 17 | 三類 | 1 | 洪澇 |
李*海 | 3 | 18 | 三類 | 2 | 洪澇 |
呂*華 | 2 | 15 | 三類 | 2 | 洪澇 |
劉*勇 | 4 | 17 | 三類 | 2 | 洪澇 |
李*華 | 4 | 4 | 三類 | 2 | 洪澇 |
李*軍 | 4 | 5 | 三類 | 2 | 洪澇 |
呂*陽 | 4 | 14 | 三類 | 3 | 洪澇 |
楊*波 | 4 | 14 | 三類 | 2 | 洪澇 |
祝*芳 | 1 | 9 | 三類 | 1 | 洪澇 |
涂*榮 | 1 | 1 | 三類 | 1 | 洪澇 |
呂*花 | 2 | 6 | 三類 | 2 | 洪澇 |
李*斌 | 5 | 8 | 三類 | 4 | 洪澇 |
李*勝 | 2 | 8 | 三類 | 2 | 洪澇 |
李*海 | 1 | 8 | 三類 | 1 | 洪澇 |
李*財(cái) | 2 | 9 | 三類 | 2 | 洪澇 |
李*清 | 2 | 11 | 三類 | 2 | 洪澇 |
劉*全 | 2 | 17 | 三類 | 2 | 洪澇 |
楊*德 | 2 | 13 | 三類 | 2 | 洪澇 |
呂*強(qiáng) | 2 | 14 | 三類 | 2 | 洪澇 |
呂*軍 | 4 | 14 | 三類 | 3 | 洪澇 |
王*炎 | 2 | 16 | 三類 | 1 | 洪澇 |
劉*權(quán) | 1 | 17 | 三類 | 1 | 洪澇 |
沈*國 | 2 | 18 | 三類 | 2 | 洪澇 |
王*榮 | 2 | 16 | 三類 | 1 | 洪澇 |
應(yīng)*德 | 2 | 4 | 三類 | 2 | 洪澇 |
應(yīng)*財(cái) | 6 | 5 | 三類 | 2 | 洪澇 |
李*春 | 5 | 2 | 三類 | 2 | 洪澇 |
左*玲 | 4 | 9 | 三類 | 2 | 洪澇 |
應(yīng)*信 | 6 | 5 | 三類 | 4 | 洪澇 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?