| 所屬村組 | 姓名 | 身份證號碼 | 保障人口 | 發放資金 |
| 熊沖村二組 | 李*龍 | 421381********281X | 1 | 270 |
| 熊沖村五組 | 李*發 | 422224********2833 | 1 | 320 |
| 熊沖村十一組 | 李*全 | 422224********283X | 1 | 300 |
| 熊沖村十組 | 熊*傳 | 420983********2813 | 3 | 723 |
| 熊沖村五組 | 黃*華 | 522631********0068 | 3 | 1080 |
| 熊沖村四組 | 李*珍 | 421381********284X | 1 | 286 |
| 熊沖村九組 | 熊*三 | 420983********2815 | 2 | 650 |
| 熊沖村八組 | 熊*光 | 422224********2811 | 3 | 600 |
| 熊沖村十三組 | 胡*娥 | 422224********2826 | 1 | 290 |
| 熊沖村二組 | 徐*娥 | 422224********2824 | 1 | 232 |
| 熊沖村八組 | 吳*保 | 420624********1811 | 4 | 900 |
| 熊沖村四組 | 熊*蘭 | 422224********2840 | 1 | 284 |
| 熊沖村十組 | 熊*華 | 422224********2819 | 2 | 470 |
| 熊沖村七組 | 李*霞 | 420983********2882 | 3 | 630 |
| 熊沖村六組 | 楊*清 | 421381********2829 | 1 | 246 |
| 熊沖村五組 | 李*偉 | 420983********2896 | 2 | 575 |
| 熊沖村八組 | 熊* | 421381********2812 | 2 | 720 |
| 熊沖村二組 | 萬*明 | 422224********2833 | 2 | 480 |
| 熊沖村三組 | 孟*東 | 420983********2811 | 1 | 228 |
| 熊沖村二組 | 萬*菊 | 422224********2889 | 1 | 300 |
| 熊沖村二組 | 萬*明 | 422224********2810 | 1 | 340 |
| 熊沖村六組 | 張*華 | 422224********2833 | 1 | 378 |
| 熊沖村五組 | 李*華 | 422224********2810 | 1 | 285 |
| 熊沖村九組 | 羅*容 | 420983********2829 | 1 | 400 |
| 熊沖村六組 | 熊*明 | 420983********2811 | 1 | 320 |
| 熊沖村五組 | 李*林 | 420983********2816 | 4 | 850 |
| 熊沖村五組 | 李*明 | 422224********2815 | 1 | 414 |
| 熊沖村二組 | 李*成 | 422224********285X | 1 | 298 |
| 熊沖村三組 | 孟* | 421381********2818 | 1 | 260 |
| 熊沖村六組 | 張*如 | 420983********2828 | 1 | 303 |
| 熊沖村六組 | 李*博 | 421381********281X | 1 | 414 |
| 熊沖村五組 | 熊*梅 | 420983********2849 | 3 | 600 |
| 熊沖村九組 | 熊*園 | 422224********2852 | 1 | 330 |
| 熊沖村二組 | 代*花 | 421381********2820 | 1 | 300 |
| 熊沖村二組 | 李*濤 | 421381********281X | 3 | 650 |
| 熊沖村十組 | 熊*明 | 421381********2814 | 1 | 205 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?