2022年天子山村低保補貼發放情況
| 徐*青 | 女 | 420983********2883 | 4 | 1100 |
| 盧*芳 | 女 | 422224********2820 | 4 | 597 |
| 李*鳳 | 女 | 421381********2824 | 1 | 280 |
| 李*大 | 女 | 422224********2825 | 2 | 515 |
| 李* | 女 | 421381********2828 | 2 | 443 |
| 張*蓉 | 女 | 422224********284X | 1 | 263 |
| 熊*英 | 女 | 422224********2824 | 1 | 221 |
| 袁*莉 | 女 | 421381********2823 | 3 | 732 |
| 徐*霞 | 女 | 421381********2823 | 2 | 400 |
| 吳*蘭 | 女 | 422224********284X | 1 | 340 |
| 盧*慧 | 女 | 422224********2820 | 2 | 513 |
| 徐*林 | 女 | 420983********2826 | 1 | 260 |
| 吳* | 女 | 420983********9048 | 2 | 348 |
| 袁*成 | 男 | 420983********2815 | 4 | 570 |
| 王*樂 | 男 | 420983********2815 | 4 | 586 |
| 王*鋼 | 男 | 422204********2878 | 2 | 640 |
| 李*云 | 男 | 420983********2818 | 1 | 282 |
| 李*運 | 男 | 420983*********2838 | 1 | 271 |
| 劉*原 | 男 | 421381*********2818 | 1 | 280 |
| 李*超 | 男 | 421381*********2810 | 1 | 200 |
| 李*武 | 男 | 422204*********2854 | 2 | 700 |
| 姚*動 | 男 | 420983*********0738 | 1 | 295 |
| 王*晨 | 男 | 421381*********2817 | 1 | 260 |
| 徐* | 男 | 421381*********281X | 1 | 260 |
| 馬8清 | 女 | 422224*********3221 | 1 | 257 |
| 熊*菊 | 女 | 422224*********2828 | 2 | 400 |
| 丁*貴 | 男 | 422224*********2818 | 1 | 280 |
| 李*明 | 男 | 421381*********281X | 2 | 375 |
| 王*青 | 男 | 422224*********281X | 1 | 300 |
| 王* | 男 | 422224*********281X | 1 | 355 |
| 楊*方 | 女 | 421381*********2822 | 4 | 780 |
| 王*軍 | 男 | 420983*********2812 | 4 | 586 |
| 徐*蓮 | 女 | 422224*********2823 | 1 | 410 |
| 李*君 | 男 | 420983*********2811 | 1 | 270 |
| 李*清 | 男 | 422204*********2835 | 1 | 270 |
| 張*峰 | 男 | 420983*********2815 | 4 | 320 |
| 張*玲 | 女 | 420983*********2824 | 4 | 453 |
| 明*萍 | 女 | 421381*********2822 | 2 | 500 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?