| 所屬村組 | 戶主姓名 | 性別 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金額 | 保障金 |
| 雷樓村委會 | 汪*強 | 男 | 2 | 2 | 600 | 600 |
| 雷樓村委會 | 黃* | 男 | 3 | 3 | 814 | 814 |
| 雷樓村委會 | 龔*化 | 男 | 1 | 1 | 512 | 512 |
| 雷樓村委會 | 黃*權 | 男 | 1 | 1 | 586 | 586 |
| 雷樓村委會 | 黃*道 | 男 | 1 | 1 | 480 | 480 |
| 雷樓村委會 | 汪*鵬 | 男 | 1 | 1 | 386 | 386 |
| 雷樓村委會 | 黃*潮 | 男 | 1 | 1 | 384 | 384 |
| 雷樓村委會 | 吳*權 | 男 | 1 | 1 | 586 | 586 |
| 雷樓村委會 | 樂*皓 | 男 | 5 | 5 | 1455 | 1455 |
| 雷樓村委會 | 樂*陽 | 男 | 1 | 1 | 586 | 586 |
| 雷樓村委會 | 黃* | 男 | 4 | 4 | 1156 | 1156 |
| 雷樓村委會 | 黃*林 | 男 | 2 | 2 | 700 | 700 |
| 雷樓村委會 | 常*剛 | 男 | 4 | 4 | 1280 | 1280 |
| 雷樓村委會 | 黃*輝 | 男 | 1 | 1 | 400 | 400 |
| 雷樓村委會 | 黃* | 男 | 1 | 1 | 586 | 586 |
| 雷樓村委會 | 樂*玉 | 男 | 3 | 3 | 1236 | 1236 |
| 雷樓村委會 | 黃*樹 | 男 | 1 | 1 | 420 | 420 |
| 雷樓村委會 | 樂*友 | 男 | 2 | 2 | 872 | 872 |
| 雷樓村委會 | 雷*松 | 男 | 2 | 2 | 711 | 711 |
| 雷樓村委會 | 黃*秘 | 男 | 1 | 1 | 355 | 355 |
| 雷樓村委會 | 雷*園 | 男 | 1 | 1 | 586 | 586 |
| 雷樓村委會 | 胡* | 女 | 3 | 3 | 1045 | 928 |
| 雷樓村委會 | 連*林 | 女 | 3 | 3 | 897 | 897 |
| 雷樓村委會 | 李*花 | 女 | 1 | 1 | 400 | 400 |
| 雷樓村委會 | 陳*華 | 女 | 1 | 1 | 388 | 388 |
| 雷樓村委會 | 黃* | 女 | 2 | 2 | 900 | 900 |
| 雷樓村委會 | 劉*星 | 女 | 3 | 3 | 1100 | 1100 |
| 雷樓村委會 | 盧*霞 | 女 | 1 | 1 | 280 | 280 |
| 雷樓村委會 | 樂*梅 | 女 | 3 | 3 | 1008 | 1008 |
| 雷樓村委會 | 孫*菊 | 女 | 2 | 2 | 643 | 643 |
| 雷樓村委會 | 李*萍 | 女 | 1 | 1 | 400 | 400 |
| 雷樓村委會 | 高* | 女 | 1 | 1 | 586 | 586 |
| 雷樓村委會 | 余*華 | 女 | 3 | 3 | 800 | 800 |
| 雷樓村委會 | 丁*英 | 女 | 4 | 4 | 1244 | 1244 |
| 雷樓村委會 | 楊*花 | 女 | 3 | 3 | 780 | 780 |
| 雷樓村委會 | 張*貴 | 男 | 1 | 1 | 408 | 408 |
| 雷樓村委會 | 樂*文 | 男 | 2 | 2 | 640 | 640 |
| 雷樓村委會 | 黃*二 | 男 | 2 | 2 | 538 | 538 |
| 雷樓村委會 | 雷*光 | 男 | 2 | 2 | 1000 | 1000 |
| 雷樓村委會 | 黃*池 | 男 | 2 | 2 | 800 | 800 |
| 雷樓村委會 | 樂*厚 | 男 | 2 | 2 | 843 | 843 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?