李店鎮河西村農村低保公示
所屬村組 | 姓名 | 身份證號碼 | 保障人口 | 發放金額 |
河西村7組 | 李*英 | 422224********2840 | 1 | 513 |
河西村2組 | 易*兼 | 422224********2811 | 4 | 402 |
河西村2組 | 易*強 | 422224********2835 | 3 | 303 |
河西村2組 | 易*朝 | 422224********2810 | 2 | 490 |
河西村2組 | 易*義 | 422224********2819 | 3 | 441 |
河西村2組 | 易*四 | 422224********2875 | 4 | 480 |
河西村2組 | 易*漢 | 422224********285X | 2 | 553 |
河西村2組 | 易*平 | 422224********2810 | 3 | 612 |
河西村2組 | 盧*霞 | 422224********2821 | 1 | 111 |
河西村2組 | 易*練 | 420983********9017 | 1 | 237 |
河西村2組 | 易*順 | 421381********0012 | 3 | 403 |
河西村2組 | 易*山 | 422224********2837 | 3 | 443 |
河西村2組 | 易*朝 | 422224********2833 | 3 | 635 |
河西村2組 | 易*明 | 422224********2835 | 1 | 248 |
河西村2組 | 易*毛 | 422224********2858 | 3 | 377 |
河西村2組 | 易*毛 | 422207********2818 | 1 | 219 |
河西村2組 | 易*良 | 422224********2818 | 1 | 176 |
河西村2組 | 易*毛 | 422224********2819 | 1 | 401 |
河西村2組 | 易*應 | 422224********2814 | 1 | 437 |
河西村2組 | 易*二 | 422224********2833 | 1 | 511 |
河西村3組 | 易* | 422224********2897 | 2 | 494 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?