| 2026年特困供養人員生活發放明細 |
| 所屬村組 | 姓名 | 身份證號 | 發放金額(元/月) |
| 紅衛村委會 | 徐*林 | 422224********2832 | 762 |
| 紅衛村委會 | 楊*水 | 422224********2810 | 762 |
| 紅衛村委會 | 吳*煌 | 422224********2815 | 762 |
| 紅衛村委會 | 羅*林 | 422224********2832 | 762 |
| 紅衛村委會 | 余*水 | 422224********2834 | 762 |
| 紅衛村委會 | 韓*望 | 421381********2818 | 762 |
| 紅衛村委會 | 徐*平 | 422224********2815 | 762 |
| 紅衛村委會 | 李*軍 | 421381********2819 | 762 |
| 紅衛村委會 | 徐*瑞 | 420983********2810 | 762 |
| 紅衛村委會 | 汪*志 | 422224********2838 | 762 |
| 紅衛村委會 | 吳*生 | 422224********2817 | 762 |
| 紅衛村委會 | 吳*成 | 421381********6435 | 762 |
| 紅衛村委會 | 吳*山 | 422224********2875 | 762 |
| 紅衛村委會 | 李*田 | 422224********2837 | 762 |
| 紅衛村委會 | 徐*佳 | 422224********2812 | 762 |
| 紅衛村委會 | 吳*林 | 422224********2837 | 762 |
| 紅衛村委會 | 楊*發 | 422224********2830 | 762 |
| 紅衛村委會 | 李*明 | 421381********2838 | 762 |
| 紅衛村委會 | 徐*林 | 421381********2813 | 762 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?