| 廣水市2021年春季學期中等職業教育免學費資助的發放明細 | ||||||
| 序號 | 學校 | 姓名 | 身份證號 | 金額 | 村名 | |
| 1 | 廣水市職業技術教育中心 | 楊*樊 | 420983********2812 | 1000 | 2021年春季學期 | 紅衛村楊家灣 |
| 2 | 廣水市職業技術教育中心 | 吳*宇 | 421381********2819 | 1000 | 2021年春季學期 | 紅衛村肖家灣 |
| 3 | 廣水市職業技術教育中心 | 李* | 420983********2816 | 1000 | 2021年春季學期 | 紅衛村吳家河 |
| 4 | 廣水市職業技術教育中心 | 吳*彤 | 421381********2828 | 1000 | 2021年春季學期 | 紅衛村薛家灣 |
| 5 | 廣水市職業技術教育中心 | 吳*慧 | 420983********2823 | 1000 | 2021年春季學期 | 紅衛村徐家亞院 |
| 6 | 廣水市職業技術教育中心 | 李*勁 | 420983********2814 | 1000 | 2021年春季學期 | 紅衛村吳家河 |
| 7 | 湖北正路職業學校 | 吳*怡 | 421381********2814 | 1000 | 2021年春季學期 | 紅衛村薛家灣 |
| 8 | 湖北正路職業學校 | 鄧*姣 | 420983********9020 | 1000 | 2021年春季學期 | 紅衛村李家咀 |
| 9 | 湖北正路職業學校 | 李*福 | 420983********281x | 1000 | 2021年春季學期 | 紅衛村泉水灣 |
| 2021年特困供養人員補貼發放明細 | |||||
| 所屬村組 | 姓名 | 身份證號 | 發放總額(元/月) | 生活補助(元/月) | 護理標準(元/月) |
| 紅衛村委會 | 李*亮 | 421381********2812 | 813 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 徐*林 | 422224********2832 | 814 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 吳*勝 | 422224********283X | 815 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 楊*水 | 422224********2810 | 816 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 吳* | 420983********2816 | 817 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 吳*煌 | 422224********2815 | 818 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 江*林 | 422224********2827 | 819 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 吳*師 | 421381********2817 | 820 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 余*水 | 422224********2834 | 821 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 韓*望 | 421381********2818 | 822 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 徐*平 | 422224********2815 | 823 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 李*軍 | 421381********2819 | 824 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 徐*瑞 | 420983********2810 | 825 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 汪*志 | 422224********2838 | 826 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 吳*生 | 422224********2817 | 827 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 吳*成 | 421381********6435 | 828 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 吳*山 | 422224*********2875 | 829 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 李*年 | 421381********2810 | 830 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 李*田 | 422224********2837 | 831 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 徐*佳 | 422224********2812 | 832 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 吳*林 | 422224********2837 | 833 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 楊*發 | 422224********2830 | 834 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 李*成 | 422224********2837 | 835 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 徐*林 | 421381********2813 | 836 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 吳*光 | 421381********2812 | 837 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 吳*衛 | 420983********2858 | 838 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 羅*林 | 422224********2832 | 839 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 李*明 | 421381********2838 | 840 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 吳*海 | 420983********2832 | 841 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 余*濤 | 420983********2832 | 842 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 吳*明 | 422224********2810 | 843 | 556.0 | 257.0 |
| 紅衛村委會 | 吳*梅 | 422224********2827 | 844 | 556.0 | 257.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?