| 固定資產明細表 | |||||||||||
| ??單位:飛躍村 | |||||||||||
| ??日期:2025年06月30日 | |||||||||||
| 資產類別 | 資產編碼 | 資產名稱 | 使用部門 | 購建日期 | 資產原值 | 累計折舊 | 資產凈值 | 資產數量 | 單位 | 使用期間數 | 計提折舊期間數 |
| 房屋及建筑物 | 00001 | 村衛生室 | 飛躍村 | 2017-12-31 | 200,000.00 | 73,333.33 | 126,666.67 | 1 | 棟 | 240 | 88 |
| 00002 | 學校 | 飛躍村 | 2007-12-31 | 750,000.00 | 650,000.00 | 100,000.00 | 1 | 棟 | 240 | 208 | |
| 00003 | 農家書屋 | 飛躍村 | 2010-12-31 | 10,500.00 | 7,525.00 | 2,975.00 | 1 | 處 | 240 | 172 | |
| 00033 | 產業園大棚 | 飛躍村 | 2025-01-24 | 43,000.00 | 43,000.00 | 1 | 座 | 240 | |||
| 機械設備 | 00008 | 真空泵 | 飛躍村 | 2018-08-06 | 1,380.00 | 920.00 | 460.00 | 1 | 臺 | 120 | 80 |
| 00009 | 電機 | 飛躍村 | 2018-08-08 | 5,700.00 | 3,800.00 | 1,900.00 | 1 | 臺 | 120 | 80 | |
| 00022 | 一號泵站 | 飛躍村 | 2020-12-31 | 100,000.00 | 43,333.33 | 56,666.67 | 1 | 座 | 120 | 52 | |
| 00031 | 水泵及水管 | 飛躍村 | 2025-01-17 | 2,900.00 | 2,900.00 | 1 | 套 | 120 | |||
| 設施類 | 00004 | 通村公路 | 飛躍村 | 2015-12-31 | 1,876,500.00 | 1,876,500.00 | 13.5 | 公里 | 120 | ||
| 器具工具類 | 00007 | 垃圾頭 | 飛躍村 | 2018-08-01 | 18,400.00 | 18,400.00 | 0.00 | 4 | 個 | 60 | 60 |
| 00019 | 垃圾桶 | 飛躍村 | 2020-03-31 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 210 | 個 | 60 | 60 | |
| 00020 | 垃圾桶 | 飛躍村 | 2020-12-31 | 8,400.00 | 7,280.00 | 1,120.00 | 30 | 個 | 60 | 52 | |
| 家具電器類 | 00005 | 辦公桌椅 | 飛躍村 | 2015-06-30 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 20 | 套 | 60 | 60 |
| 00010 | 防護窗 | 飛躍村 | 2018-04-26 | 2,679.65 | 2,679.65 | 0.00 | 1 | 批 | 60 | 60 | |
| 00011 | 文件柜 | 飛躍村 | 2019-12-31 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 1 | 60 | 60 | ||
| 00012 | 文件柜 | 飛躍村 | 2022-12-31 | 1,160.00 | 541.33 | 618.67 | 2 | 個 | 60 | 28 | |
| 00015 | 會議桌椅 | 飛躍村 | 2022-12-31 | 5,640.00 | 2,632.00 | 3,008.00 | 10 | 套 | 60 | 28 | |
| 00016 | 會議桌椅 | 飛躍村 | 2022-12-31 | 7,700.00 | 3,593.33 | 4,106.67 | 14 | 套 | 60 | 28 | |
| 00017 | 音響 | 飛躍村 | 2022-12-31 | 6,500.00 | 3,033.33 | 3,466.67 | 1 | 臺 | 60 | 28 | |
| 00018 | 空調 | 飛躍村 | 2022-12-31 | 24,000.00 | 11,200.00 | 12,800.00 | 3 | 臺 | 60 | 28 | |
| 電子設備類 | 00006 | 電子設施 | 飛躍村 | 2016-12-31 | 18,220.00 | 18,220.00 | 0.00 | 10 | 臺 | 60 | 60 |
| 00013 | 電腦 | 飛躍村 | 2021-03-24 | 25,350.00 | 20,702.50 | 4,647.50 | 6 | 臺 | 60 | 49 | |
| 00014 | 電腦 | 飛躍村 | 2021-03-24 | 9,300.00 | 7,595.00 | 1,705.00 | 2 | 臺 | 60 | 49 | |
| 00023 | 監控設備 | 飛躍村 | 2023-12-31 | 1,320.00 | 330.00 | 990.00 | 1 | 套 | 60 | 15 | |
| 00024 | 網絡設備 | 飛躍村 | 2023-12-31 | 4,118.00 | 1,029.50 | 3,088.50 | 1 | 套 | 60 | 15 | |
| 00025 | 監控設備 | 飛躍村 | 2024-02-08 | 29,000.00 | 6,283.33 | 22,716.67 | 20 | 套 | 60 | 13 | |
| 00026 | 太陽能路燈 | 飛躍村 | 2024-02-08 | 129,600.00 | 28,080.00 | 101,520.00 | 72 | 盞 | 60 | 13 | |
| 00027 | 電視 | 飛躍村 | 2025-01-13 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1 | 臺 | 60 | |||
| 00028 | 監控攝像頭 | 飛躍村 | 2025-01-14 | 498.00 | 498.00 | 1 | 套 | 60 | |||
| 00029 | 交換機 | 飛躍村 | 2025-01-14 | 1,355.00 | 1,355.00 | 5 | 臺 | 60 | |||
| 00030 | 路由器 | 飛躍村 | 2025-01-14 | 894.00 | 894.00 | 1 | 臺 | 60 | |||
| 其他 | 00021 | 太空蓮基地 | 飛躍村 | 2020-12-31 | 45,000.00 | 19,500.00 | 25,500.00 | 1 | 處 | 120 | 52 |
| 00032 | 沖水箱及龍頭 | 飛躍村 | 2025-01-17 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1 | 套 | 120 | |||
| 合計: | 33個 | 3,387,064.65 | 982,961.63 | 2,404,103.02 | |||||||
| ??打印人:李蘭蘭????打印日期:2025-06-13????【中翔軟件】 | |||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?