| 廣水街道辦事處2022年度耕地地力保護補貼面積匯總表 | |||||||
| 單 位 | 戶數 | 補貼面積 | 確權確地 實測面積 | 扣除面積 | |||
| 合計 | 畜牧養殖場用地 | 非農業征占用地 | 長年拋荒 耕地 | ||||
| 合計 | 4,691 | 15,509.16 | 16,223.76 | 714.60 | 29.50 | 405.62 | 279.48 |
| 竹林村 | 389 | 1,494.60 | 1,657.94 | 163.34 | 74.43 | 88.91 | |
| 馬鞍社區 | 344 | 892.22 | 911.77 | 19.55 | 19.55 | ||
| 雙崗村 | 453 | 1,743.16 | 1,830.89 | 87.73 | 46.78 | 40.95 | |
| 松林村 | 249 | 1,071.66 | 1,071.66 | ||||
| 陡坡村 | 255 | 1,022.25 | 1,051.75 | 29.50 | 29.50 | ||
| 駝子村 | 320 | 1,287.19 | 1,287.19 | ||||
| 蘆興社區 | 477 | 909.37 | 939.86 | 30.49 | 30.49 | ||
| 鐵板橋社區 | 467 | 1,132.39 | 1,204.49 | 72.10 | 72.10 | ||
| 南站村 | 619 | 2,178.84 | 2,209.59 | 30.75 | 30.75 | ||
| 南山村 | 472 | 1,844.02 | 1,959.96 | 115.94 | 115.94 | ||
| 土門村 | 308 | 653.52 | 772.51 | 118.99 | 19.41 | 99.58 | |
| 流沙沖社區 | 252 | 699.89 | 746.10 | 46.21 | 46.21 | ||
| 蓮花村 | 84 | 574.05 | 574.05 | ||||
| 車站社區 | 2 | 6.00 | 6.00 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?