| 序號 | 戶主姓名 | 家庭類型 | 身份證 | 家庭人口 | 家庭住址 | 受災時間 | 受災種類 | 資金用途 | 救助金額 | 村/社區 | 賬戶名 | 一卡通賬號 | 備注 |
| 1 | 馬*良 | 其他戶 | 420983*******29214 | 2 | 墩子山** | 2021-07-11 | 洪澇 | 冬春救助 | 400 | 中山社區 | 馬*良 | 621558********03773 | 中國**銀行 |
| 2 | 朱*蘭 | 其他戶 | 422224********40465 | 2 | 解放路** | 2021-07-20 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 中山社區 | 朱*蘭 | 621721 ******** 17800 | 中國**銀行 |
| 3 | 李*珍 | 其他戶 | 422224********20443 | 1 | 清泉巷** | 2021-07-16 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 中山社區 | 李*珍 | 621226 ******** 38785 | 中國**銀行 |
| 4 | 雷*奎 | 其他戶 | 420983********49025 | 2 | 清泉巷** | 2021-07-24 | 洪澇 | 冬春救助 | 800 | 中山社區 | 雷*奎 | 621226 ******** 00304 | 中國**銀行 |
| 5 | 劉*蘭 | 其他戶 | 422224********70463 | 1 | 清泉巷** | 2021-07-16 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 中山社區 | 劉*蘭 | 621226 ********39189 | 中國**銀行 |
| 6 | 柯??* | 其他戶 | 421381********70014 | 2 | 韓三巷** | 2021-07-18 | 洪澇 | 冬春救助 | 800 | 中山社區 | 柯??* | 621558 ********12873 | 中國**銀行 |
| 7 | 梅??* | 其他戶 | 422224********60427 | 2 | 清泉巷** | 2021-07-24 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 中山社區 | 梅??* | 622203 ******** 41391 | 中國**銀行 |
| 8 | 李*枝 | 低保戶 | 421381********69223 | 1 | 解放路** | 2021-07-20 | 洪澇 | 冬春救助 | 400 | 中山社區 | 李*枝 | 621226 ******** 65150 | 中國**銀行 |
| 9 | 劉*林 | 其他戶 | 422224********62850 | 1 | 清泉巷** | 2021-07-20 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 中山社區 | 劉*林 | 621558******** 33160 | 中國**銀行 |
| 10 | 雷*群 | 低保戶 | 420983********29211 | 2 | 韓家崗二巷** | 2021-07-21 | 洪澇 | 冬春救助 | 400 | 中山社區 | 雷*群 | 621558 ******** 75040 | 中國**銀行 |
| 11 | 陳*丹 | 低保戶 | 420983********48145 | 2 | 韓家崗三巷** | 2021-07-22 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 中山社區 | 陳*丹 | 621559 ******** 22894 | 中國**銀行 |
| 12 | 高*秀 | 低保戶 | 422224********90442 | 1 | 韓家崗二巷** | 2021-07-21 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 中山社區 | 高*秀 | 621559 ******** 20724 | 中國**銀行 |
| 13 | 李*雷 | 低保戶 | 420983********99217 | 1 | 韓家崗三巷** | 2021-07-24 | 洪澇 | 冬春救助 | 400 | 中山社區 | 李*雷 | 621559 ******** 93794 | 中國**銀行 |
| 14 | 張*聲 | 其他戶 | 422224********30427 | 2 | 清真巷** | 2021-07-22 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 中山社區 | 張*聲 | 621756 ********20889 | 中國** 孝感孝南支行 |
| 15 | 涂*輝 | 其他戶 | 422224********60420 | 1 | 解放路** | 2021-07-11 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 中山社區 | 涂*輝 | 621779********68213 | 中國郵政儲蓄銀行 |
| 16 | 樂*華 | 其他戶 | 422224********10424 | 1 | 墩子山** | 2021-08-05 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 中山社區 | 樂*華 | 621799********66964 | 中國**儲蓄銀行 |
| 17 | 左*華 | 其他戶 | 422204********59218 | 2 | 中山街** | 2021-07-11 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 中山社區 | 左*華 | 622848 ********27071 | 中國**銀行 |
| 18 | 周*英 | 其他戶 | 422224********10422 | 1 | 清泉巷** | 2021-07-21 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 中山社區 | 周*英 | 622843 ******** 73573 | 中國**銀行 |
| 19 | 王*霞 | 其他戶 | 421381********1882X | 1 | 清泉巷** | 2021-07-22 | 洪澇 | 冬春救助 | 400 | 中山社區 | 王*霞 | 622841 ******** 60112 | 中國**銀行 |
| 20 | 黃*芳 | 其他戶 | 420983********99225 | 2 | 中山大道** | 2021-07-22 | 洪澇 | 冬春救助 | 400 | 中山社區 | 黃*芳 | 6230******** 0427 | 中國農村信** |
| 合計 | 10000 | ||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?