| 填報單位:廣水街道中山社區 | 填報日期:2023年4月20日 | |||||||||||||||
| 序號 | 所屬街 道社區 | 姓??名 | 性別 | 身份證號 | 參加工作時間 | 社區工作年限(年) | 職務 | 崗位 | 月薪酬 | 激勵補助 | 職業津貼 | 當月工資 | 應發工資 | 實發工資 (80%) | 開戶行 | 備注 |
| 1 | 廣水街道辦事處中山社區 | 詹*強 | 男 | 422204******9217 | 1981.05 | 42 | 黨委書記、 居委會主任 | 主職 | 6408.32 | 6408.32 | 6408.32 | 5126.66 | 62220**********6356 | |||
| 2 | 廣水街道辦事處中山社區 | 蔡*東 | 男 | 420983******9019 | 1995.12 | 28 | 黨委副書記、 居委會副主任 | 副職 | 5168 | 5168 | 5168 | 4134.40 | 62155**********9172 | |||
| 3 | 廣水街道辦事處中山社區 | 劉* | 女 | 420983******9223 | 2012.07 | 11 | 黨委副書記 | 副職 | 4651.2 | 100 | 4751.2 | 4751.2 | 3820.96 | 62220**********2655 | ||
| 4 | 廣水街道辦事處中山社區 | 宗*東 | 男 | 420983******0717 | 1988.08 | 35 | 居委會委員 | 委員 | 5581.44 | 5581.44 | 5581.44 | 4465.15 | 62155**********9656 | |||
| 5 | 廣水街道辦事處中山社區 | 龍*菇 | 女 | 420983******9243 | 2005.05 | 18 | 居委會副主任 | 副職 | 4651.2 | 4651.2 | 4651.2 | 3720.96 | 62172**********8391 | |||
| 6 | 廣水街道辦事處中山社區 | 劉* | 女 | 421381******1762 | 2014.03 | 9 | 居委會副主任 | 副職 | 4134.4 | 100 | 4234.4 | 4234.4 | 3407.52 | 62155**********8821 | ||
| 7 | 廣水街道辦事處中山社區 | 吳*霞 | 女 | 422204******9223 | 1992.05 | 31 | 居委會委員 | 委員 | 5374.72 | 5374.72 | 5374.72 | 4299.78 | 62155**********3667 | |||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?