| 姓名 | 性別 | 村組 | 身份證號(hào)碼 | 銀行 | 銀行賬號(hào) | 金額 | |
| 1 | 朱*仁 | 男 | 駝子村*組 | 42222********50432 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********83416 | ** |
| 2 | 瞿*志 | 男 | 駝子村*組 | 42222********50413 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 62305*********54877 | ** |
| 3 | 李*清 | 女 | 駝子村*組 | 42098********48823 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********59911 | ** |
| 4 | 徐*英 | 女 | 駝子村*組 | 42098********6882X | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********10715 | ** |
| 5 | 黃*金 | 男 | 駝子村*組 | 42098********058810 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********55216 | ** |
| 6 | 湛*華 | 女 | 駝子村*組 | 42098********068826 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62305*********75476 | ** |
| 7 | 孫*秀 | 女 | 駝子村*組 | 42138********28823 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********09212 | ** |
| 8 | 鄧*珍 | 女 | 駝子村*組 | 42138********18826 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62284*********32816 | ** |
| 9 | 夏*芝 | 女 | 駝子村*組 | 42138********58823 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62284*********32212 | ** |
| 10 | 曹*英 | 女 | 駝子村*組 | 42222********3046X | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********42214 | ** |
| 11 | 黃*榮 | 女 | 駝子村*組 | 42138********1882X | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62282*********95766 | ** |
| 12 | 李*秀 | 女 | 駝子村*組 | 42138********98826 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********06812 | ** |
| 13 | 詹*桂 | 女 | 駝子村*組 | 42138********6882X | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********76618 | ** |
| 14 | 瞿*志 | 男 | 駝子村*組 | 42222********20418 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********86716 | ** |
| 15 | 黃*友 | 男 | 駝子村*組 | 42138********78813 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62284*********30315 | ** |
| 16 | 李*國 | 男 | 駝子村*組 | 42222********20458 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62284*********23211 | ** |
| 17 | 嚴(yán)*芳 | 女 | 駝子村*組 | 42222*********80429 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********88612 | ** |
| 18 | 李*秀 | 女 | 駝子村*組 | 42138*********78821 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********62410 | ** |
| 19 | 徐*菊 | 女 | 駝子村*組 | 42098********08820 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 62179*********46497 | ** |
| 20 | 程*華 | 女 | 駝子村*組 | 42138********88822 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********44319 | ** |
| 21 | 龍*英 | 女 | 駝子村*組 | 42138********68827 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********65215 | ** |
| 22 | 黃*發(fā) | 男 | 駝子村*組 | 42098********88813 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********45562 | ** |
| 23 | 吳*霞 | 女 | 駝子村*組 | 42098********58825 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********69316 | ** |
| 24 | 李*金 | 男 | 駝子村*組 | 42138********58811 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********61818 | ** |
| 25 | 丁*明 | 女 | 駝子村*組 | 42138********48822 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********46512 | ** |
| 26 | 陳*貴 | 男 | 駝子村*組 | 42098********28814 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********42412 | ** |
| 27 | 程*菊 | 女 | 駝子村*組 | 42098********48826 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********45514 | ** |
| 28 | 聶*英 | 女 | 駝子村*組 | 42098********78821 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********09113 | ** |
| 29 | 何*銀 | 男 | 駝子村*組 | 42098********78814 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********06010 | ** |
| 30 | 胡*秀 | 女 | 駝子村*組 | 42138********88823 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********49516 | ** |
| 31 | 隗*華 | 女 | 駝子村*組 | 42138********08828 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62284*********44411 | ** |
| 32 | 胡*運(yùn) | 男 | 駝子村*組 | 42138********08811 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62284*********26610 | ** |
| 33 | 周*榮 | 男 | 駝子村*組 | 42138********78816 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********79315 | ** |
| 34 | 趙*華 | 女 | 駝子村*組 | 42098********38821 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********78119 | ** |
| 35 | 陽*英 | 女 | 駝子村*組 | 421381********78829 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62284*********26719 | ** |
| 36 | 李*成 | 男 | 駝子村*組 | 42098********58814 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62284*********22312 | ** |
| 37 | 楊*榮 | 男 | 駝子村*組 | 42222********40456 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********72518 | ** |
| 38 | 瞿*秀 | 女 | 駝子村*組 | 42098********88828 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 62133*********87318 | ** |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?