| 2023年受災人員冬春生活政府需救助人口 | |||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 家庭住址 | 一卡(折)通賬號 | 災種 | 需救助人口 | 救助類別 |
| 1 | 胡*華 | 420983********8829 | 松林村二組 | 6224********2634 | 洪澇 | 1 | 三類 |
| 2 | 高*生 | 421381********0052 | 松林村三組 | 8101********9407 | 洪澇 | 2 | 三類 |
| 3 | 劉*耀 | 422224********0416 | 松林村五組 | 8101*******1468 | 洪澇 | 1 | 三類 |
| 4 | 高*田 | 422224********0416 | 松林村三組 | 8101*******5990 | 洪澇 | 2 | 三類 |
| 6 | 楊*友 | 421381********4731 | 松林村二組 | 8101*******0645 | 洪澇 | 2 | 三類 |
| 7 | 程*存 | 422224********0417 | 松林村一組 | 8101*******2417 | 洪澇 | 1 | 三類 |
| 8 | 王*英 | 421381********8827 | 松林村一組 | 8101*******6415 | 洪澇 | 1 | 三類 |
| 11 | 胡*霞 | 421381********644X | 松林村三組 | 8101*******0952 | 洪澇 | 1 | 三類 |
| 12 | 瞿*勝 | 421381********8813 | 松林村四組 | 8101*******7406 | 洪澇 | 2 | 三類 |
| 13 | 瞿*志 | 422224********2433 | 松林村四組 | 8101*******1140 | 洪澇 | 2 | 三類 |
| 合計15人 | |||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?