| 序號 | 戶主姓名 | 家庭類型 | 身份證 | 家庭人口 | 家庭住址 | 受災時間 | 受災種類 | 資金用途 | 救助金額 | 村/社區 | 賬戶名 | 一卡通賬號 | 備注 |
| 1 | 高*生 | 其他戶 | 422224*******70411 | 2 | 松林村 | 2021-07-11 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 621558********03773 | 中國**銀行 | |
| 2 | 楊*文 | 其他戶 | 420983********98818 | 2 | 松林村 | 2021-07-20 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 621721 ******** 17800 | 中國**銀行 | |
| 3 | 楊*友 | 其他戶 | 421381********8817 | 1 | 松林村 | 2021-07-16 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 621226 ******** 38785 | 中國**銀行 | |
| 4 | 胡*華 | 其他戶 | 420983********8829 | 2 | 松林村 | 2021-07-24 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 621226 ******** 00304 | 中國**銀行 | |
| 5 | 高*塘 | 其他戶 | 420983********8820 | 1 | 松林村 | 2021-07-16 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 621226 ********39189 | 中國**銀行 | |
| 6 | 陳*華 | 其他戶 | 422224********242X | 2 | 松林村 | 2021-07-18 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 621558 ********12873 | 中國**銀行 | |
| 7 | 楊*兵 | 其他戶 | 422224********0436 | 2 | 松林村 | 2021-07-24 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 622203 ******** 41391 | 中國**銀行 | |
| 8 | 高*勝 | 其他戶 | 4209831********8814 | 1 | 松林村 | 2021-07-20 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 621226 ******** 65150 | 中國**銀行 | |
| 9 | 楊*良 | 其他戶 | 420983********8815 | 1 | 松林村 | 2021-07-20 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 621558******** 33160 | 中國**銀行 | |
| 10 | 程*存 | 其他戶 | 422224********0417 | 2 | 松林村 | 2021-07-21 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 621558 ******** 75040 | 中國**銀行 | |
| 11 | 吳*敏 | 低保戶 | 420983********8813 | 2 | 松林村 | 2021-07-22 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 621559 ******** 22894 | 中國**銀行 | |
| 12 | 陳*喜 | 低保戶 | 422224********047x | 1 | 松林村 | 2021-07-21 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 621559 ******** 20724 | 中國**銀行 | |
| 13 | 王*英 | 低保戶 | 421381********8827 | 1 | 松林村 | 2021-07-24 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 621559 ******** 93794 | 中國**銀行 | |
| 14 | 潘*芳 | 其他戶 | 421381********8828 | 2 | 松林村 | 2021-07-22 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 621756 ********20889 | 中國** 孝感孝南支行 | |
| 15 | 程*存 | 其他戶 | 420983********8837 | 1 | 松林村 | 2021-07-11 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 621779********68213 | 中國郵政儲蓄銀行 | |
| 16 | 陳*明 | 其他戶 | 422224********0453 | 1 | 松林村 | 2021-08-05 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 621799********66964 | 中國**儲蓄銀行 | |
| 17 | 黃*霞 | 其他戶 | 420983********8837 | 2 | 松林村 | 2021-07-11 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 622848 ********27071 | 中國**銀行 | |
| 18 | 高*林 | 其他戶 | 421381*****6034 | 1 | 松林村 | 2021-07-21 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 622843 ******** 73573 | 中國**銀行 | |
| 19 | 劉*耀 | 其他戶 | 422224********0416 | 1 | 松林村 | 2021-07-22 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 622841 ******** 60112 | 中國**銀行 | |
| 20 | 陳*青 | 其他戶 | 420983********8825 | 2 | 松林村 | 2021-07-22 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 松林村 | 6230******** 0427 | 中國農村信** | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?