| 1 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 高樹生 | 421381********0052 | 137******45 | 一般戶 | 1 | 松林村三組 | 8101*********9407 | 旱災 | 1 | 三類 |
| 2 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 劉章耀 | 421381********0053 | 137******46 | 一般戶 | 2 | 松林村五組 | 8101*********9408 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 3 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 高勛田 | 421381********0054 | 137******47 | 一般戶 | 2 | 松林村三組 | 8101*********9409 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 4 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 程又存 | 421381********0055 | 137******48 | 一般戶 | 3 | 松林村一組 | 8101*********9410 | 旱災 | 3 | 三類 |
| 5 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 吳廣 | 421381********0056 | 137******49 | 一般戶 | 5 | 松林村六組 | 8101*********9411 | 旱災 | 5 | 三類 |
| 6 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 胡春霞 | 421381********0057 | 137******50 | 一般戶 | 1 | 松林村三組 | 8101*********9412 | 旱災 | 1 | 三類 |
| 7 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 瞿有勝 | 421381********0058 | 139******38 | 一般戶 | 1 | 松林村四組 | 8101*********9413 | 旱災 | 1 | 三類 |
| 8 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 方傳秀 | 421381********0059 | 139******39 | 一般戶 | 1 | 松林村二組 | 8101*********9414 | 旱災 | 1 | 三類 |
| 9 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 劉章敏 | 421381********0060 | 139******40 | 一般戶 | 3 | 松林村二組 | 8101*********9415 | 旱災 | 3 | 三類 |
| 10 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 陳金喜 | 421381********0061 | 139******41 | 一般戶 | 6 | 松林村一組 | 8101*********9416 | 旱災 | 6 | 三類 |
| 11 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 楊增良 | 421381********0062 | 139******42 | 一般戶 | 2 | 松林村二組 | 8101*********9417 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 12 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 楊大取 | 421381********0063 | 139******43 | 一般戶 | 3 | 松林村一組 | 8101*********9418 | 旱災 | 3 | 三類 |
| 13 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 吳世付 | 421381********0064 | 139******44 | 一般戶 | 1 | 松林村三組 | 8101*********9419 | 旱災 | 1 | 三類 |
| 14 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 金增林 | 421381********0065 | 139******45 | 一般戶 | 3 | 松林村五組 | 8101*********9420 | 旱災 | 3 | 三類 |
| 15 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 何明春 | 421381********0066 | 139******46 | 一般戶 | 5 | 松林村四組 | 8101*********9421 | 旱災 | 5 | 三類 |
| 16 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 陳建華 | 421381********0067 | 139******47 | 一般戶 | 3 | 松林村一組 | 8101*********9422 | 旱災 | 3 | 三類 |
| 17 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 吳道海 | 421381********0068 | 139******48 | 一般戶 | 2 | 松林村六組 | 8101*********9423 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 18 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 鄧德華 | 421381********0069 | 139******49 | 一般戶 | 4 | 松林村四組 | 8101*********9424 | 旱災 | 4 | 三類 |
| 19 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 胡桂芳 | 421381********0070 | 139******50 | 一般戶 | 3 | 松林村三組 | 8101*********9425 | 旱災 | 3 | 三類 |
| 20 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 吳大敏 | 421381********0071 | 139******51 | 一般戶 | 2 | 松林村四組 | 8101*********9426 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 21 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 劉章海 | 421381********0072 | 139******52 | 一般戶 | 4 | 松林村五組 | 8101*********9427 | 旱災 | 4 | 三類 |
| 22 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 王桂英 | 421381********0073 | 139******53 | 一般戶 | 2 | 松林村一組 | 8101*********9428 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 23 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 楊井云 | 421381********0074 | 139******54 | 一般戶 | 2 | 松林村一組 | 8101*********9429 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 24 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 高樹力 | 421381********0075 | 139******55 | 一般戶 | 4 | 松林村一組 | 8101*********9430 | 旱災 | 4 | 三類 |
| 25 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 黃有國 | 421381********0076 | 139******56 | 一般戶 | 2 | 松林村一組 | 8101*********9431 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 26 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 陳竹青 | 421381********0077 | 139******57 | 一般戶 | 2 | 松林村二組 | 8101*********9432 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 27 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 何熬 | 421381********0078 | 139******58 | 一般戶 | 2 | 松林村四組 | 8101*********9433 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 28 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 高樹文 | 421381********0079 | 139******59 | 一般戶 | 2 | 松林村七組 | 8101*********9434 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 29 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 楊井兵 | 421381********0080 | 139******60 | 一般戶 | 2 | 松林村一組 | 8101*********9435 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 30 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 劉火林 | 421381********0081 | 139******61 | 一般戶 | 2 | 松林村五組 | 8101*********9436 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 31 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 楊響林 | 421381********0082 | 139******62 | 一般戶 | 2 | 松林村二組 | 8101*********9437 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 32 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 楊柏林 | 421381********0083 | 139******63 | 一般戶 | 2 | 松林村二組 | 8101*********9438 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 33 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 楊井文 | 421381********0084 | 139******64 | 一般戶 | 2 | 松林村二組 | 8101*********9439 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 34 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 吳大春 | 421381********0085 | 139******65 | 一般戶 | 3 | 松林村六組 | 8101*********9440 | 旱災 | 3 | 三類 |
| 35 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 高幫勝 | 421381********0086 | 139******66 | 一般戶 | 3 | 松林村三組 | 8101*********9441 | 旱災 | 3 | 三類 |
| 36 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 高勛祥 | 421381********0087 | 139******67 | 一般戶 | 2 | 松林村三組 | 8101*********9442 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 37 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 胡春華 | 421381********0088 | 139******68 | 一般戶 | 1 | 松林村二組 | 8101*********9443 | 旱災 | 1 | 三類 |
| 38 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 何明冬 | 421381********0089 | 139******69 | 一般戶 | 4 | 松林村四組 | 8101*********9444 | 旱災 | 4 | 三類 |
| 39 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 楊風英 | 421381********0090 | 139******70 | 一般戶 | 2 | 松林村七組 | 8101*********9445 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 40 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 嚴連香 | 421381********0091 | 139******71 | 一般戶 | 2 | 松林村四組 | 8101*********9446 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 41 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 楊又明 | 421381********0092 | 139******72 | 一般戶 | 2 | 松林村二組 | 8101*********9447 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 42 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 高保林 | 421381********0093 | 139******73 | 一般戶 | 3 | 松林村三組 | 8101*********9448 | 旱災 | 3 | 三類 |
| 43 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 吳炳厚 | 421381********0094 | 139******74 | 一般戶 | 3 | 松林村四組 | 8101*********9449 | 旱災 | 3 | 三類 |
| 44 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 高明生 | 421381********0095 | 139******75 | 一般戶 | 3 | 松林村三組 | 8101*********9450 | 旱災 | 3 | 三類 |
| 45 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 高利民 | 421381********0096 | 139******76 | 一般戶 | 4 | 松林村三組 | 8101*********9451 | 旱災 | 4 | 三類 |
| 46 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 高大國 | 421381********0097 | 139******77 | 一般戶 | 3 | 松林村三組 | 8101*********9452 | 旱災 | 3 | 三類 |
| 47 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 劉秀麗 | 421381********0098 | 139******78 | 一般戶 | 3 | 松林村四組 | 8101*********9453 | 旱災 | 3 | 三類 |
| 48 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 楊宏軍 | 421381********0099 | 139******79 | 一般戶 | 3 | 松林村二組 | 8101*********9454 | 旱災 | 3 | 三類 |
| 49 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 楊増友 | 421381********0100 | 139******80 | 一般戶 | 2 | 松林村二組 | 8101*********9455 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 50 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 高樹仁 | 421381********0101 | 139******81 | 一般戶 | 2 | 松林村三組 | 8101*********9456 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 51 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 楊秋喜 | 421381********0102 | 139******82 | 一般戶 | 2 | 松林村一組 | 8101*********9457 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 52 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 高響林 | 421381********0103 | 139******83 | 一般戶 | 3 | 松林村三組 | 8101*********9458 | 旱災 | 3 | 三類 |
| 53 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 金全國 | 421381********0104 | 139******84 | 一般戶 | 3 | 松林村五組 | 8101********1571 | 旱災 | 3 | 三類 |
| 54 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 吳大軍 | 421381********0105 | 139******85 | 一般戶 | 2 | 松林村六組 | 8101********1572 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 55 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 嚴普新 | 421381********0106 | 139******86 | 一般戶 | 5 | 松林村五組 | 8101********1573 | 旱災 | 5 | 三類 |
| 56 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 楊井忠 | 421381********0107 | 139******87 | 一般戶 | 2 | 松林村一組 | 8101********1574 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 57 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 付金秀 | 421381********0108 | 139******88 | 一般戶 | 1 | 松林村一組 | 8101********1575 | 旱災 | 1 | 三類 |
| 58 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 瞿勝志 | 421381********0109 | 139******89 | 一般戶 | 3 | 松林村四組 | 8101********1576 | 旱災 | 3 | 三類 |
| 59 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 吳道忠 | 421381********0110 | 139******90 | 一般戶 | 5 | 松林村六組 | 8101********1577 | 旱災 | 5 | 三類 |
| 60 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 陳漢洲 | 421381********0111 | 139******91 | 一般戶 | 2 | 松林村一組 | 8101********1578 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 61 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 高樹田 | 421381********0112 | 139******92 | 一般戶 | 2 | 松林村七組 | 8101********1579 | 旱災 | 2 | 三類 |
| 62 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 劉章金 | 421381********0113 | 139******93 | 一般戶 | 4 | 松林村五組 | 8101********1580 | 旱災 | 4 | 三類 |
| 63 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 高五 | 421381********0114 | 139******94 | 一般戶 | 4 | 松林村三組 | 8101********1581 | 旱災 | 4 | 三類 |
| 64 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 廣辦街道 | 松林村 | 胡安華 | 421381********0115 | 139******95 | 一般戶 | 1 | 松林村二組 | 8101********1582 | 旱災 | 1 | 三類 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?