| 南山村2026年7月低保對象信息公示 | |||||
| 序號 | 姓名 | 家庭 人口 | 保障 人數 | 救助金額(元) | 救助類別 |
| 1 | 龍*平 | 1 | 1 | 608 | 農村 |
| 2 | 張* | 3 | 1 | 249 | 農村 |
| 3 | 陽*毛 | 3 | 1 | 447 | 農村 |
| 4 | 周* | 5 | 2 | 1216 | 農村 |
| 5 | 龍*平 | 3 | 1 | 608 | 農村 |
| 6 | 黃*柱 | 3 | 1 | 608 | 農村 |
| 7 | 陳* | 3 | 1 | 608 | 農村 |
| 8 | 周*軍 | 3 | 2 | 844 | 農村 |
| 9 | 陽*勤 | 2 | 2 | 844 | 農村 |
| 10 | 陽* | 6 | 4 | 988 | 農村 |
| 11 | 周*龍 | 3 | 1 | 608 | 農村 |
| 12 | 朱*青 | 6 | 5 | 2110 | 農村 |
| 13 | 楊*勤 | 1 | 1 | 608 | 農村 |
| 14 | 龍*卉 | 4 | 2 | 1044 | 農村 |
| 15 | 陽* | 2 | 1 | 608 | 農村 |
| 16 | 黃*華 | 3 | 3 | 1266 | 農村 |
| 17 | 龍*萍 | 1 | 1 | 608 | 農村 |
| 18 | 易*平 | 6 | 3 | 1186 | 農村 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?