| 姓 名 | 性別 | 身 份 證 號 | 享受社保 補貼期限 |
| 吳** | 男 | 422204**********10 | 2023-2025 |
| 楊** | 男 | 420983**********1X | 2023-2025 |
| 黃** | 男 | 422224**********14 | 2023-2025 |
| 高** | 男 | 420983**********1X | 2023-2025 |
| 趙** | 男 | 422224**********37 | 2023-2025 |
| 吳* | 男 | 420983**********52 | 2023-2025 |
| 易** | 男 | 422224**********11 | 2022-2024 |
| 劉** | 男 | 422224**********50 | 2022-2024 |
| 徐** | 男 | 422224**********14 | 2022-2024 |
| 李** | 男 | 422204**********11 | 2021-2023 |
| 江* | 女 | 422204**********29 | 2021-2023 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?