| 填報單位:廣水街道車站社區??????????????????????????????????????????????????????????????????????填報時間:2021年10月 | ||||||||
| 序號 | 所屬街 道社區 | 姓名 | 職務 | 當月 工資 | 應發 工資 | 實發工資 (80%) | 開戶行 | 銀行賬號 |
| 1 | 廣水辦事處車站社區 | 王*義 | 黨委書記、居委會主任 | 6144 | 6144 | 4915.2 | 工行廣水中山支行 | 621226180500******7 |
| 2 | 廣水辦事處車站社區 | 呂*亮 | 黨委副書記、居委會副主任 | 6144 | 6144 | 4915.2 | 工行廣水中山支行 | 621558180500******0 |
| 3 | 廣水辦事處車站社區 | 何*東 | 黨委副書記 | 3840 | 3840 | 3072 | 工行廣水解放支行 | 621558180500******9 |
| 4 | 廣水辦事處車站社區 | 王* | 黨委委員 | 4800 | 4800 | 3840 | 工行廣水中山支行 | 622597001******2 |
| 5 | 廣水辦事處車站社區 | 易*祿 | 黨委委員、居委會副主任 | 4320 | 4320 | 3456 | 工行廣水中山支行 | 621558180500******2 |
| 6 | 廣水辦事處車站社區 | 胡*艷 | 居委會委員 | 3600 | 3600 | 2880 | 工行廣水中山支行 | 621558180500******0 |
| 7 | 廣水辦事處車站社區 | 胡* | 居委會副主任 | 4080 | 4080 | 3264 | 工行廣水中山支行 | 622208180500******9 |
| 8 | 廣水辦事處車站社區 | 鄧*鋒 | 網格員 | 2880 | 2880 | 2304 | 工行廣水中山支行 | 621558180500******2 |
| 9 | 廣水辦事處車站社區 | 劉* | 網格員 | 2880 | 2880 | 2304 | 工行廣水中山支行 | 621558180500******4 |
| 10 | 廣水辦事處車站社區 | 陳* | 網格員 | 2880 | 2880 | 2304 | 工行廣水解放支行 | 621558180500******7 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?