| 補貼資金分配匯總表(耕地地力保護補貼) | ||||||||||||||
| 行政區劃:關廟鎮 | ||||||||||||||
| 單 位 | 戶數 | 補貼金額 | 補貼面積 | 確權確地 實測面積 | 流轉耕地面積 | 扣除面積 | ||||||||
| 承包村組 非承包地 | 流轉轉入的 耕地 | 流轉轉出的 耕地 | 合計 | 畜牧養殖場 用地 | 農業生產設 施、附屬用地 | 新型主體配套 設施用地 | 非農業征占 用地 | 長年拋荒 耕地 | 占補平衡中 “補”的面 積和質量達 不到耕種條 件的耕地 | |||||
| 合計 | 12,343 | 4,855,961.72 | 69,057.05 | 69,592.73 | 58.02 | 1.59 | 592.11 | 294.43 | 297.68 | |||||
| 天子村 | 536 | 159,035.75 | 2,261.28 | 2,335.29 | 74.01 | 35.67 | 38.34 | |||||||
| 尖山村 | 356 | 149,745.33 | 2,129.18 | 2,164.16 | 34.98 | 34.98 | ||||||||
| 雙峰村 | 479 | 216,939.88 | 3,084.60 | 3,122.81 | 38.21 | 38.21 | ||||||||
| 三合村 | 884 | 276,386.38 | 3,929.85 | 3,952.90 | 23.05 | 23.05 | ||||||||
| 鐵城村 | 605 | 208,937.10 | 2,975.08 | 3,112.02 | 3.30 | 140.24 | 140.24 | |||||||
| 聶店村 | 737 | 238,198.51 | 3,386.87 | 3,435.17 | 2.97 | 51.27 | 51.27 | |||||||
| 大寨村 | 632 | 212,423.40 | 3,025.25 | 3,061.75 | 36.50 | 36.50 | ||||||||
| 大山村 | 291 | 108,460.08 | 1,542.16 | 1,545.99 | 3.83 | 3.83 | ||||||||
| 方略村 | 423 | 142,244.59 | 2,022.53 | 2,054.91 | 32.38 | 32.38 | ||||||||
| 肖店村 | 590 | 173,146.27 | 2,461.91 | 2,501.33 | 39.42 | 39.42 | ||||||||
| 長城村 | 516 | 222,908.20 | 3,169.46 | 3,169.46 | ||||||||||
| 關南村 | 635 | 321,570.60 | 4,572.31 | 4,587.31 | 16.39 | 31.39 | 31.39 | |||||||
| 老溝村 | 278 | 132,423.71 | 1,882.89 | 1,882.89 | ||||||||||
| 筆山村 | 371 | 165,669.30 | 2,355.60 | 2,386.73 | 10.37 | 41.50 | 41.50 | |||||||
| 太山村 | 350 | 154,014.23 | 2,189.88 | 2,169.82 | 20.06 | |||||||||
| 張灣村 | 363 | 170,937.69 | 2,430.51 | 2,430.51 | ||||||||||
| 四畈村 | 302 | 124,651.55 | 1,772.38 | 1,783.08 | 10.70 | 10.70 | ||||||||
| 關廟村 | 370 | 95,430.92 | 1,356.90 | 1,356.90 | ||||||||||
| 金星村 | 466 | 218,068.89 | 3,100.65 | 3,097.31 | 3.34 | |||||||||
| 永興村 | 314 | 163,970.84 | 2,331.45 | 2,366.08 | 34.63 | 34.63 | ||||||||
| 同興村 | 416 | 157,142.53 | 2,234.36 | 2,234.36 | ||||||||||
| 先鋒村 | 512 | 232,928.14 | 3,311.93 | 3,311.93 | ||||||||||
| 中心村 | 416 | 173,720.05 | 2,470.07 | 2,470.07 | ||||||||||
| 梅廟村 | 320 | 153,727.34 | 2,185.80 | 2,185.80 | ||||||||||
| 合作村 | 533 | 238,857.64 | 3,396.24 | 3,396.24 | ||||||||||
| 光明村 | 414 | 162,057.20 | 2,304.24 | 2,302.65 | 1.59 | |||||||||
| 龍泉村 | 234 | 82,365.60 | 1,173.67 | 1,175.26 | 1.59 | |||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?