| 關廟鎮產業發展獎補驗收花名冊 | |||||||
| 序號 | 村組 | 戶主姓名 | 身份證號 | 產業發展項目類型 (種植業、養殖業) | 所需補 貼資金 總額 (元) | 農戶類型 | 備注 |
| 465? | 先鋒村七組 | 曹*明 | 422224****** | 種植 | 400 | 脫貧戶 | |
| 466? | 先鋒村四組 | 陳*貴 | 422224****** | 種植 | 440 | 脫貧戶 | |
| 467? | 先鋒村六組 | 陳*明 | 422224****** | 種植 | 780 | 脫貧戶 | |
| 468? | 先鋒村六組 | 陳*強 | 422224****** | 種植.養殖 | 1400 | 脫貧戶 | |
| 469? | 先鋒村三組 | 陳*軍 | 422224****** | 種植 | 1700 | 脫貧戶 | |
| 470? | 先鋒村三組 | 陳*兵 | 422224****** | 種植.養殖 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 471? | 先鋒村三組 | 陳*國 | 421381****** | 種植.養殖 | 1690 | 脫貧戶 | |
| 472? | 先鋒村六組 | 程*紅 | 421381****** | 種植.養殖 | 950 | 脫貧戶 | |
| 473? | 先鋒村八組 | 高*兵 | 422224****** | 種植.養殖 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 474? | 先鋒村八組 | 高*付 | 422224****** | 種植.養殖 | 125 | 脫貧戶 | |
| 475? | 先鋒村六組 | 李* | 422224****** | 種植.養殖 | 1050 | 脫貧戶 | |
| 476? | 先鋒村七組 | 李*平 | 422224****** | 種植 | 250 | 脫貧戶 | |
| 477? | 先鋒村一組 | 李*山 | 422224****** | 種植.養殖 | 700 | 脫貧戶 | |
| 478? | 先鋒村一組 | 李*貴 | 422224****** | 種植.養殖 | 450 | 脫貧戶 | |
| 479? | 先鋒村五組 | 李*榮 | 422224****** | 種植 | 240 | 脫貧戶 | |
| 480? | 先鋒村五組 | 劉* | 421381****** | 種植.養殖 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 481? | 先鋒村三組 | 劉*平 | 422224****** | 種植.養殖 | 1250 | 脫貧戶 | |
| 482? | 先鋒村一組 | 潘*保 | 422224****** | 種植 | 250 | 脫貧戶 | |
| 483? | 先鋒村一組 | 潘*福 | 422224****** | 種植.養殖 | 550 | 脫貧戶 | |
| 484? | 先鋒村九組 | 潘*漢 | 422224****** | 種植.養殖 | 500 | 脫貧戶 | |
| 485? | 先鋒村一組 | 潘*華 | 422224****** | 種植.養殖 | 1190 | 脫貧戶 | |
| 486? | 先鋒村一組 | 潘*紅 | 422204****** | 種植.養殖 | 550 | 脫貧戶 | |
| 487? | 先鋒村一組 | 潘*軍 | 422224****** | 種植.養殖 | 1000 | 脫貧戶 | |
| 488? | 先鋒村一組 | 潘*猛 | 422224****** | 種植.養殖 | 950 | 脫貧戶 | |
| 489? | 先鋒村三組 | 潘*斌 | 422221****** | 種植. | 400 | 脫貧戶 | |
| 490? | 先鋒村一組 | 潘*付 | 422224****** | 種植.養殖 | 1100 | 脫貧戶 | |
| 491? | 先鋒村一組 | 潘*華 | 422224****** | 種植 | 800 | 脫貧戶 | |
| 492? | 先鋒村七組 | 王*吉 | 422204****** | 種植養殖 | 550 | 脫貧戶 | 戶主:孫國英 |
| 493? | 先鋒村五組 | 汪*進 | 422224****** | 種植.養殖 | 700 | 脫貧戶 | |
| 494? | 先鋒村七組 | 王*雙 | 421381****** | 種植 | 100 | 脫貧戶 | |
| 495? | 先鋒村七組 | 王*寬 | 4222241****** | 種植.養殖 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 496? | 先鋒村七組 | 王*漢 | 422224****** | 種植.養殖 | 250 | 脫貧戶 | |
| 497? | 先鋒村四組 | 熊*付 | 422224****** | 種植.養殖 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 498? | 先鋒村四組 | 熊*均 | 421381****** | 種植.養殖 | 855 | 脫貧戶 | |
| 499? | 先鋒村三組 | 熊*芝 | 422224****** | 種植 | 300 | 脫貧戶 | |
| 500? | 先鋒村二組 | 朱*濤 | 422204****** | 種植.養殖 | 455 | 脫貧戶 | 戶主:余翠英 |
| 501? | 先鋒村四組 | 張*玲 | 422224****** | 種植.養殖 | 2000 | 脫貧不穩定戶 | 戶主:張大國 |
| 502? | 先鋒村一組 | 張*秀 | 422224****** | 種植.養殖 | 790 | 脫貧戶 | |
| 503? | 先鋒村二組 | 張*仙 | 422224****** | 種植.養殖 | 200 | 脫貧戶 | |
| 504? | 先鋒村四組 | 張*紅 | 420983****** | 種植.養殖 | 450 | 脫貧戶 | |
| 505? | 先鋒村二組 | 朱*強 | 422224****** | 種植.養殖 | 150 | 脫貧戶 | |
| 506? | 先鋒村五組 | 代*榮 | 421381****** | 種植 | 200 | 脫貧戶 | 戶主:鄒東紅 |
| 507? | 先鋒村三組 | 鄒*榮 | 422224****** | 種植 | 150 | 脫貧戶 | |
| 508? | 先鋒村三組 | 鄒*壽 | 422224****** | 種植 | 650 | 脫貧戶 | |
| 509? | 先鋒村三組 | 鄒*明 | 422224****** | 種植.養殖 | 700 | 脫貧戶 | |
| 510? | 先鋒村八組 | 郭*德 | 422224****** | 種植.養殖 | 350 | 脫貧戶 | |
| 511? | 先鋒村八組 | 郭*猛 | 422224****** | 種植 | 100 | 脫貧戶 | |
| 512? | 先鋒村二組 | 劉*素 | 422224****** | 種植.養殖 | 350 | 脫貧戶 | |
| 513? | 先鋒村三組 | 陳*清 | 422224****** | 種植.養殖 | 900 | 脫貧戶 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?