| 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 銀行賬號 | 住址 | 供養方式 | 生活補助 |
| 關廟鎮 | 太山村委會 | 張*長 | 男 | 420983********643X | 6217**********2896 | 太山村 | 農村分散供養 | 556 |
| 關廟鎮 | 太山村委會 | 張*倫 | 男 | 422224********6417 | 6217**********7466 | 太山村泡桐樹灣 | 農村分散供養 | 556 |
| 關廟鎮 | 太山村委會 | 馬*保 | 男 | 422224********6419 | 6053**********916 | 關廟鎮太山村 | 農村分散供養 | 556 |
| 關廟鎮 | 太山村委會 | 彭*貴 | 男 | 422224********6436 | 6053**********622 | 太山村8組 | 農村分散供養 | 556 |
| 關廟鎮 | 太山村委會 | 彭*安 | 男 | 422224********6415 | 6053**********947 | 太山村11組 | 農村分散供養 | 556 |
| 關廟鎮 | 太山村委會 | 張*周 | 男 | 420983********6411 | 6053**********649 | 關廟鎮鎮太山村5組 | 農村分散供養 | 556 |
| 關廟鎮 | 太山村委會 | 張*建 | 男 | 422224********6415 | 6053**********548 | 關廟鎮太山村 | 農村分散供養 | 556 |
| 關廟鎮 | 太山村委會 | 陳*鳳 | 女 | 421381********6426 | 6217**********6540 | 太山村泡桐灣 | 農村分散供養 | 556 |
| 關廟鎮 | 太山村委會 | 李*國 | 男 | 422224********6439 | 6210**********2503 | 關廟鎮太山村喻家畈 | 農村分散供養 | 556 |
| 關廟鎮 | 太山村委會 | 邢*國 | 男 | 421381********6411 | 6217**********3777 | 關廟鎮太山村 | 農村分散供養 | 556 |
| 關廟鎮 | 太山村委會 | 張*艷 | 女 | 421381********642X | 6053**********297 | 太山村 | 農村分散供養 | 556 |
| 關廟鎮 | 太山村委會 | 馬*海 | 男 | 422224********6410 | 6221**********6267 | 關廟鎮太山村 | 農村分散供養 | 556 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?