| 關廟鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展獎補驗收花名冊 | |||||||
| 序號 | 村組 | 戶主姓名 | 身份證號 | 產業(yè)發(fā)展項目類型 (種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)) | 所需補 貼資金 總額 (元) | 農戶類型 | 備注 |
| 398? | 鐵城村10組 | 楊*蘭 | 421381196606****** | 稻谷2畝 | 200 | 脫貧戶 | |
| 399? | 鐵城村14組 | 陳*海 | 422224195205****** | 稻谷3畝、油菜2畝 | 500 | 脫貧戶 | |
| 400? | 鐵城村1組 | 陳*寬 | 422224195811****** | 稻谷9畝 | 900 | 脫貧戶 | |
| 401? | 鐵城村3組 | 陳*坤 | 420983197901****** | 稻谷50畝 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 402? | 鐵城村1組 | 陳*興 | 422224194803****** | 稻谷2畝、油菜1畝 | 300 | 脫貧戶 | |
| 403? | 鐵城村3組 | 陳*富 | 422224195807****** | 稻谷6畝 | 600 | 脫貧戶 | |
| 404? | 鐵城村6組 | 陳*宏 | 422224196603******13 | 稻谷3畝、油菜2畝 | 500 | 脫貧戶 | |
| 405? | 鐵城村6組 | 陳*兵 | 421381195609****** | 稻谷2畝 | 200 | 脫貧戶 | |
| 406? | 鐵城村6組 | 陳*軍 | 421381196103****** | 稻谷3畝 | 300 | 脫貧戶 | |
| 407? | 鐵城村6組 | 陳*文 | 421381197002****** | 稻谷3畝、油菜1畝 | 400 | 脫貧戶 | |
| 408? | 鐵城村9組 | 胡*雷 | 422721197712******13 | 稻谷40畝、油菜10畝 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 409? | 鐵城村9組 | 邢*華 | 422224197301****** | 稻谷4畝 | 400 | 脫貧戶 | |
| 410? | 鐵城村11組 | 劉*明 | 422224197004******14 | 稻谷4畝 | 400 | 脫貧戶 | |
| 411? | 鐵城村10組 | 劉*進 | 422224195805****** | 稻谷6畝、油菜3畝 | 900 | 脫貧戶 | |
| 412? | 鐵城村16組 | 張*寶 | 422224195812****** | 稻谷2畝 | 200 | 脫貧戶 | |
| 413? | 鐵城村11組 | 劉*保 | 422224196011****** | 稻谷6畝 | 600 | 脫貧戶 | |
| 414? | 鐵城村5組 | 邢*強 | 421381199003****** | 稻谷3畝 | 300 | 脫貧戶 | |
| 415? | 鐵城村7組 | 邢*付 | 420983197503****** | 稻谷3畝 | 300 | 脫貧戶 | |
| 416? | 鐵城村9組 | 邢*雙 | 422224195205****** | 稻谷6畝 | 600 | 脫貧戶 | |
| 417? | 鐵城村15組 | 張*江 | 422224196612******42 | 稻谷3.5畝 | 350 | 已消除風險監(jiān)測對象 | |
| 418? | 鐵城村8組 | 陳*菊 | 422224195607****** | 稻谷1畝 | 100 | 脫貧戶 | |
| 419? | 鐵城村7組 | 邢*春 | 422224196409******44 | 稻谷55畝 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 420? | 鐵城村8組 | 邢*月 | 422224194702****** | 稻谷4畝 | 400 | 脫貧戶 | |
| 421? | 鐵城村10組 | 邢*芳 | 421381194906****** | 稻谷6畝、雞50只 | 850 | 脫貧戶 | |
| 422? | 鐵城村5組 | 邢*金 | 422224195203****** | 稻谷4畝 | 400 | 脫貧戶 | |
| 423? | 鐵城村18組 | 邢*全 | 422224194707****** | 稻谷6畝 | 600 | 脫貧戶 | |
| 424? | 鐵城村20組 | 邢*享 | 422224195507****** | 稻谷6畝、油菜1畝 | 700 | 脫貧戶 | |
| 425? | 鐵城村3組 | 陳*振 | 422224196402****** | 稻谷4畝 | 400 | 脫貧戶 | |
| 426? | 鐵城村4組 | 邢*正 | 422224194801****** | 稻谷6畝 | 600 | 脫貧戶 | |
| 427? | 鐵城村9組 | 邢*才 | 422224195701****** | 稻谷5.5畝 | 550 | 脫貧戶 | |
| 428? | 鐵城村4組 | 邢*明 | 420983197902******43 | 稻谷3畝 | 300 | 脫貧戶 | |
| 429? | 鐵城村5組 | 熊*銀 | 422224196002****** | 稻谷3畝 | 300 | 脫貧戶 | |
| 430? | 鐵城村8組 | 楊*娥 | 420983198806****** | 雞、鴨40只 | 200 | 已消除風險監(jiān)測對象 | |
| 431? | 鐵城村1組 | 楊*春 | 421381196201****** | 稻谷4畝、雞1620只 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 432? | 鐵城村12組 | 楊*祥 | 422224195705****** | 稻谷2畝 | 200 | 脫貧戶 | |
| 433? | 鐵城村20組 | 楊*亮 | 422224195410****** | 稻谷2畝 | 200 | 脫貧戶 | |
| 434? | 鐵城村1組 | 楊*元 | 422224195610****** | 稻谷6畝、油菜1畝 | 700 | 脫貧戶 | |
| 435? | 鐵城村1組 | 楊*國 | 421381197503****** | 稻谷3畝 | 300 | 脫貧戶 | |
| 436? | 鐵城村10組 | 楊*秀 | 422224194303****** | 稻谷3畝 | 300 | 脫貧戶 | |
| 437? | 鐵城村1組 | 楊*億 | 422224196001******52 | 稻谷5畝 | 500 | 脫貧戶 | |
| 438? | 鐵城村13組 | 楊*中 | 422224196212****** | 稻谷6畝 | 600 | 脫貧戶 | |
| 439? | 鐵城村7組 | 邢*懷 | 422224195209****** | 稻谷6畝 | 600 | 脫貧戶 | |
| 440? | 鐵城村18組 | 邢*國 | 422224197010******12 | 稻谷4畝 | 400 | 脫貧戶 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續(xù)?