| 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 姓名 | 性別 | 生活補助 | 護理標準 | 其他救助 |
| 關廟鎮 | 老溝村委會 | 尚*喜 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 老溝村委會 | 劉*容 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 老溝村委會 | 呂*富 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 老溝村委會 | 呂*華 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 老溝村委會 | 盧*華 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 老溝村委會 | 陳*祥 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 老溝村委會 | 張*武 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 老溝村委會 | 陳*明 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 老溝村委會 | 朱*玉 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 老溝村委會 | 張*寶 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 老溝村委會 | 張*金 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?