| 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 姓名 | 性別 | 生活補助 | 護理標準 | 其他救助 |
| 關廟鎮 | 尖山村委會 | 邢*海 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 尖山村委會 | 雷*祥 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 尖山村委會 | 程*品 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 尖山村委會 | 付*佳 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 尖山村委會 | 陳*春 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 尖山村委會 | 付*陽 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 尖山村委會 | 劉*金 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 尖山村委會 | 聶*權 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 尖山村委會 | 李*翠 | 女 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 尖山村委會 | 聶*周 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 尖山村委會 | 趙*權 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 尖山村委會 | 劉*青 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 尖山村委會 | 雷*海 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?