| ? 單位:尖山村 | (日期:2021年9月) | 單位:元 | |||||
| 資????? 產 | 行次 | 年初數 | 期末數 | 負債及所有者權益 | 行次 | 年初數 | 期末數 |
| 流動資產: | 流動負債: | ||||||
| ? 貨幣資金 | 1 | 38,475.80 | 36,583.80 | ? 短期借款 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| ? 短期投資 | 2 | 0.00 | 0.00 | ? 應付款項 | 21 | 0.00 | 10,000.00 |
| ? 應收款項 | 3 | 186,644.00 | 186,644.00 | ? 應付工資 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| ? 存??? 貨 | 4 | 0.00 | 0.00 | ? 應付福利費 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| ? 流動資產合計 | 5 | 225,119.80 | 223,227.80 | ? 專項應付款 | 24 | 12,273.00 | -9,727.00 |
| 農業資產: | ? 流動負債合計 | 25 | 12,273.00 | 273.00 | |||
| ? 牲畜(禽)資產 | 6 | 0.00 | 0.00 | 長期負債: | |||
| ? 林木資產 | 7 | 0.00 | 0.00 | ? 長期借款及應付款 | 26 | 928,809.00 | 893,592.00 |
| ? 農業資產合計 | 8 | 0.00 | 0.00 | ? 一事一議資金 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 長期資產: | ? 長期負債合計 | 28 | 928,809.00 | 893,592.00 | |||
| ? 長期投資 | 9 | 0.00 | 0.00 | ? 負債合計 | 29 | 941,082.00 | 893,865.00 |
| ? 撥付所屬單位資金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益: | |||
| ? 長期資產合計 | 11 | 0.00 | 0.00 | ? 資? 本 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 固定資產: | ? 公積公益金 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||
| ? 固定資產原值 | 12 | 570,990.00 | 628,990.00 | ? 未分配收益 | 32 | -24,972.20 | 78,352.80 |
| ? 減:累計折舊 | 13 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ? 固定資產凈值 | 14 | 570,990.00 | 628,990.00 | ? 所有者權益合計 | 33 | -24,972.20 | 78,352.80 |
| ? 固定資產清理 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ? 在? 建 工 程 | 16 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||
| ? 固定資產合計 | 17 | 690,990.00 | 748,990.00 | ||||
| 無形資產: | |||||||
| ?無形資產 | 18 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 資產總計: | 19 | 916,109.80 | 972,217.80 | 負債及所有者權益總計: | 34 | 916,109.80 | 972,217.80 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?