| 單位:合作村 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 102 | 銀行存款 | 58,948.00 | 426,834.80 | 389,432.69 | 1,142,586.20 | 1,164,688.09 | 96,350.11 | ||
| 102001 | 專戶存款 | 58,948.00 | 426,834.80 | 389,432.69 | 1,142,586.20 | 1,164,688.09 | 96,350.11 | ||
| 112 | 應(yīng)收款 | 169,735.00 | 77,060.00 | 77,060.00 | 169,735.00 | ||||
| 112001 | 歷史應(yīng)收款 | 101,000.00 | 101,000.00 | ||||||
| 112002 | 預(yù)算撥款 | 65,735.00 | 77,060.00 | 77,060.00 | 65,735.00 | ||||
| 112003 | ?票開款未到 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 113 | 內(nèi)部往來(lái) | 340,611.00 | 340,611.00 | ||||||
| 151 | 固定資產(chǎn) | 901,350.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 930,850.00 | ||||
| 154 | 在建工程 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 221 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 1,530,758.00 | 6,000.00 | 22,500.00 | 1,524,758.00 | ||||
| 241 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 65,735.00 | 50,000.00 | 138,350.00 | 104,350.00 | 115,735.00 | |||
| 241001 | ?水利建設(shè) | 50,000.00 | |||||||
| 241002 | ?產(chǎn)業(yè)扶貧 | 44,000.00 | |||||||
| 241006 | ?廁所革命 | 65,735.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 65,735.00 | ||||
| 241007 | ?疫情防控 | 6,550.00 | 16,550.00 | ||||||
| 241009 | ?鄂北調(diào)水 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 321 | 本年收益 | -26,004.00 | 353,932.69 | 376,834.80 | 1,227,398.09 | 1,224,296.20 | -3,101.89 | ||
| 322 | 收益分配 | -79,845.00 | -79,845.00 | ||||||
| 32202 | ?收益分配 | -79,845.00 | -79,845.00 | ||||||
| 501 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 40,000.00 | |||||||
| 501008 | ?光伏收益 | 40,000.00 | |||||||
| 522 | 補(bǔ)助收入 | 376,834.80 | 376,834.80 | 1,134,296.20 | 1,115,296.20 | ||||
| 522001 | ?轉(zhuǎn)移支付 | 9,000.00 | 9,000.00 | 131,510.00 | 119,510.00 | ||||
| 522002 | 上級(jí)撥款 | 367,834.80 | 367,834.80 | 1,002,786.20 | 995,786.20 | ||||
| 531 | 其他收入 | 50,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 531004 | 幫扶資金 | 10,000.00 | |||||||
| 531005 | 專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 541 | 管理費(fèi)用 | 119,714.00 | 119,714.00 | ||||||
| 541001 | 干部報(bào)酬 | 116,038.00 | 116,038.00 | ||||||
| 541007 | ?報(bào)刊費(fèi) | 3,676.00 | 3,676.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 353,932.69 | 353,932.69 | 971,684.09 | 1,107,684.09 | ||||
| 551003 | 生態(tài)林管護(hù) | 2,058.40 | 2,058.40 | ||||||
| 551005 | ?垃圾治理 | 22,244.00 | 22,244.00 | 30,137.00 | 40,137.00 | ||||
| 551008 | ?護(hù)林防火 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 551013 | ?公路建設(shè) | 270,188.69 | 270,188.69 | 746,188.69 | 768,188.69 | ||||
| 551014 | ?房屋維修 | 21,000.00 | |||||||
| 551015 | ?松線清理 | 4,000.00 | |||||||
| 551016 | ?光伏發(fā)電 | 11,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 551017 | ?塘堰整修 | 54,000.00 | 104,000.00 | ||||||
| 551018 | ?禁捕漁船 | 56,800.00 | 56,800.00 | ||||||
| 551019 | ?綠化美化 | 55,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | ||||
| 551020 | ?疫情防控 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?