| 關廟鎮產業發展獎補驗收花名冊 | |||||||
| 序號 | 村組 | 戶主姓名 | 身份證號 | 產業發展項目類型 (種植業、養殖業) | 所需補 貼資金 總額 (元) | 農戶類型 | 備注 |
| 1? | 筆山村9組 | 張*波 | 420983196304****** | 水稻3畝、玉米2畝、油菜1畝、雞22只 | 710 | 脫貧戶 | 戶主:陳全娥 |
| 2? | 筆山村11組 | 陳*秀 | 422224196802****** | 水稻2畝、油菜1畝、雞20只 | 400 | 脫貧戶 | |
| 3? | 筆山村10組 | 陳*平 | 422224195011****** | 水稻5畝、玉米3畝、油菜2畝、雞48只 | 1240 | 監測戶 | 戶主:付紅梅 |
| 4? | 筆山村7組 | 付*英 | 422224194401****** | 水稻2畝、油菜3畝、雞20只 | 600 | 脫貧戶 | |
| 5? | 筆山村1組 | 盧*英 | 422224196312****** | 水稻2畝、油菜2畝、雞20只 | 500 | 脫貧戶 | |
| 6? | 筆山村1組 | 呂*國 | 422224196210****** | 水稻5畝、玉米2畝、油菜3畝、雞26只 | 1130 | 脫貧戶 | |
| 7? | 筆山村12組 | 筆山村12組 | 422224196510****** | 水稻4畝、玉米6畝、油菜2畝、雞80只、小麥6畝 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 8? | 筆山村10組 | 王*平 | 422224195512****** | 水稻2畝、玉米2畝、油菜1畝、雞22只 | 610 | 脫貧戶 | |
| 9? | 筆山村11組 | 楊*耀 | 422224196106****** | 水稻3畝、玉米2畝、油菜2畝、雞32只 | 860 | 脫貧戶 | |
| 10? | 筆山村5組 | 張*聲 | 422224195702****** | 水稻1畝、玉米1畝、油菜1畝、雞28只、豬2頭 | 1040 | 脫貧戶 | |
| 11? | 筆山村7組 | 張*炳 | 422224196005****** | 水稻2畝、玉米2畝、油菜2畝、雞22只、中藥材2畝、露天蔬菜1.5畝 | 1910 | 脫貧戶 | |
| 12? | 筆山村5組 | 張*國 | 422224196701****** | 水稻4畝、水產30畝 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 13? | 筆山村2組 | 張*艷 | 422224196308****** | 水稻2畝、玉米2畝、油菜2畝、雞32只、露天蔬菜2畝、水產5畝 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 14? | 筆山村7組 | 張*意 | 422224193905****** | 水稻3畝、玉米2畝、油菜2畝、雞22只 | 810 | 脫貧戶 | |
| 15? | 筆山村1組 | 張*松 | 422224195704****** | 水稻5畝、玉米2畝、油菜2畝、雞22只 | 1010 | 脫貧戶 | 戶主:張書玉 |
| 16? | 筆山村8組 | 張*元 | 422224195610****** | 水稻2畝、玉米1畝、油菜2畝、雞21只 | 605 | 脫貧戶 | |
| 17? | 筆山村5組 | 張*元 | 422224195902****** | 水稻3畝、玉米2畝、油菜3畝、雞25只 | 925 | 脫貧戶 | |
| 18? | 筆山村5組 | 鄒*紅 | 422224196003****** | 水稻3畝、玉米2畝、油菜3畝、雞26只 | 930 | 監測戶 | |
| 19? | 筆山村4組 | 劉*林 | 422224194811****** | 水稻2畝、玉米2畝、油菜2畝、雞22只 | 710 | 脫貧戶 | |
| 20? | 筆山村7組 | 張*萬 | 422224195403****** | 水稻5畝、玉米2畝、油菜2畝 | 900 | 脫貧戶 | |
| 21? | 筆山村11組 | 張*興 | 422224194608****** | 水稻2畝、玉米2畝、油菜2畝、雞20只 | 910 | 脫貧戶 | |
| 22? | 筆山村3組 | 陳*寶 | 422224196610****** | 水稻3畝、玉米2畝、油菜3畝 | 800 | 脫貧戶 | |
| 23? | 筆山村1組 | 張*成 | 420983198810****** | 水稻3畝、油菜2畝、牛2頭 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 24? | 筆山村8組 | 張*高 | 421381196308****** | 水稻2畝、油菜2畝 | 400 | 脫貧戶 | |
| 25? | 筆山村4組 | 張*橋 | 422224195708****** | 水稻2畝、油菜2畝、棉花1畝 | 600 | 脫貧戶 | |
| 26? | 筆山村5組 | 張*濤 | 421381195407****** | 水稻2畝、油菜2畝 | 400 | 脫貧戶 | |
| 27? | 筆山村7組 | 張*聲 | 422224195604****** | 水稻2畝、玉米2畝、油菜2畝、雞22只 | 710 | 脫貧戶 | |
| 28? | 筆山村5組 | 張*旺 | 421381195501****** | 水稻2畝、玉米2畝、油菜2畝、雞20只 | 700 | 脫貧戶 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?