| 單位:畢山村 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 102 | 銀行存款 | 84,447.56 | 17,805.15 | 197,521.41 | 225,575.00 | 102,252.71 | |||
| 102001 | ? 專戶存款 | 84,447.56 | 17,805.15 | 197,521.41 | 225,575.00 | 102,252.71 | |||
| 111 | 短期投資 | 196,111.04 | 196,111.04 | ||||||
| 112 | 應收款 | 94,500.00 | 29,078.00 | 29,078.00 | 233,341.00 | 196,591.00 | 94,500.00 | ||
| 112001 | ? 歷史應收款 | 55,000.00 | 55,000.00 | ||||||
| 112002 | ? 國庫預算直達撥款 | 29,078.00 | 29,078.00 | 187,446.00 | 187,446.00 | ||||
| 112003 | ? 票開款未到 | 39,500.00 | 36,750.00 | 39,500.00 | |||||
| 112004 | ? 工資 | 9,145.00 | 9,145.00 | ||||||
| 113 | 內部往來 | 313,437.00 | 313,437.00 | ||||||
| 151 | 固定資產 | 1,289,968.00 | 5,450.00 | 14,450.00 | 1,295,418.00 | ||||
| 152 | 累計折舊 | 622,230.95 | 622,230.95 | 622,230.95 | |||||
| 241 | 專項應付款 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | |||||
| 241008 | ? 鄂北調水 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | |||||
| 311 | 公積公益金 | 144,163.00 | 144,163.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -622,339.69 | 23,628.00 | 53,263.15 | 1,011,656.95 | 418,952.41 | -592,704.54 | ||
| 322 | 收益分配 | 1,828,029.34 | 1,828,029.34 | ||||||
| 32202 | ? 收益分配 | 1,828,029.34 | 1,828,029.34 | ||||||
| 501 | 經營收入 | 17,805.15 | 17,805.15 | 68,876.41 | 68,876.41 | ||||
| 501008 | ? 光伏發電 | 17,805.15 | 17,805.15 | 68,876.41 | 68,876.41 | ||||
| 522 | 補助收入 | 29,078.00 | 29,078.00 | 339,696.00 | 339,696.00 | ||||
| 522001 | ? 上級撥款 | 29,078.00 | 29,078.00 | 188,334.00 | 188,334.00 | ||||
| 522002 | ? 轉移支付 | 151,362.00 | 151,362.00 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 6,380.00 | 6,380.00 | 10,380.00 | 10,380.00 | ||||
| 531004 | ? 大棚收益 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||
| 531007 | ? 專項款轉入 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | ||||
| 541 | 管理費用 | 723,922.95 | 723,922.95 | ||||||
| 541001 | ? 干部報酬 | 91,037.00 | 91,037.00 | ||||||
| 541002 | ? 辦公費 | 4,375.00 | 4,375.00 | ||||||
| 541005 | ? 折舊費 | 622,230.95 | 622,230.95 | ||||||
| 541006 | ? 報刊費 | 3,180.00 | 3,180.00 | ||||||
| 541007 | ? 水電費 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||||||
| 541009 | ? 網絡費 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 541010 | ? 代理費 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 23,628.00 | 23,628.00 | 287,734.00 | 287,734.00 | ||||
| 551001 | ? 光伏發電 | 60,500.00 | 60,500.00 | ||||||
| 551008 | ? 垃圾治理 | 6,578.00 | 6,578.00 | 28,284.00 | 28,284.00 | ||||
| 551011 | ? 聘用人員 | 10,000.00 | 10,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | ||||
| 551019 | ? 公路養護 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||||||
| 551032 | ? 環境整治 | 17,400.00 | 17,400.00 | ||||||
| 551034 | ? 公墓建設 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 551035 | ? 廣告宣傳 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | ||||
| 551036 | ? 退伍軍人經費 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?