| 單位:畢山村 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 102 | 銀行存款 | 387,969.26 | 252,156.22 | 242,000.00 | 588,625.16 | 802,628.00 | 398,125.48 | ||
| 102001 | ? 專戶存款 | 387,969.26 | 252,156.22 | 242,000.00 | 588,625.16 | 802,628.00 | 398,125.48 | ||
| 112 | 應收款 | 57,750.00 | 64,262.00 | 71,334.00 | 57,750.00 | ||||
| 112001 | ? 歷史應收款 | 55,000.00 | 55,000.00 | ||||||
| 112002 | ? 預算撥款 | 64,262.00 | 64,262.00 | ||||||
| 112003 | ? 票開款未到 | 2,750.00 | 7,072.00 | 2,750.00 | |||||
| 113 | 內(nèi)部往來 | 313,437.00 | 313,437.00 | ||||||
| 151 | 固定資產(chǎn) | 1,270,968.00 | 30,000.00 | 1,270,968.00 | |||||
| 221 | 長期借款及應付款 | 650,757.00 | 11,865.00 | 650,757.00 | |||||
| 241 | 專項應付款 | 16,380.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 322,058.00 | 321,366.00 | 16,380.00 | ||
| 241001 | ? 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 241002 | ? 疫情防控 | 17,072.00 | 10,000.00 | ||||||
| 241004 | ? 廁所革命 | 22,500.00 | 22,500.00 | ||||||
| 241006 | ? 短板資金 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 241007 | ? 農(nóng)村公益事業(yè)獎補 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 241008 | ? 鄂北調(diào)水 | 6,380.00 | 32,486.00 | 38,866.00 | 6,380.00 | ||||
| 321 | 本年收益 | -188,674.06 | -136,517.84 | 52,156.22 | 324,449.16 | 324,449.16 | |||
| 322 | 收益分配 | 1,551,661.32 | -178,517.84 | -178,517.84 | 1,373,143.48 | ||||
| 32202 | ? 收益分配 | 1,551,661.32 | -178,517.84 | -178,517.84 | 1,373,143.48 | ||||
| 501 | 經(jīng)營收入 | 48,636.22 | 48,636.22 | 113,341.16 | 113,341.16 | ||||
| 501008 | ? 光伏發(fā)電 | 48,636.22 | 48,636.22 | 113,341.16 | 113,341.16 | ||||
| 522 | 補助收入 | 3,520.00 | 3,520.00 | 211,108.00 | 211,108.00 | ||||
| 522001 | ? 上級撥款 | 3,520.00 | 3,520.00 | 129,846.00 | 129,846.00 | ||||
| 522002 | ? 轉(zhuǎn)移支付 | 81,262.00 | 81,262.00 | ||||||
| 541 | 管理費用 | 79,452.00 | 79,452.00 | ||||||
| 541001 | ? 干部報酬 | 61,082.00 | 61,082.00 | ||||||
| 541002 | ? 辦公費 | 8,070.00 | 8,070.00 | ||||||
| 541006 | ? 報刊費 | 3,780.00 | 3,780.00 | ||||||
| 541008 | ? 打字復印 | 4,620.00 | 4,620.00 | ||||||
| 541009 | ? 網(wǎng)絡費 | 1,900.00 | 1,900.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 42,000.00 | 42,000.00 | 423,515.00 | 423,515.00 | ||||
| 551001 | ? 光伏發(fā)電 | 42,000.00 | 42,000.00 | 149,500.00 | 149,500.00 | ||||
| 551010 | ? 五清一改 | 83,615.00 | 83,615.00 | ||||||
| 551011 | ? 聘用人員 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 551014 | ? 文化廣場 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||||||
| 551015 | ? 塘堰整修 | 89,800.00 | 89,800.00 | ||||||
| 551025 | ? 泵站費用 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||||
| 551026 | ? 其他費用 | 700.00 | 700.00 | ||||||
| 551027 | ? 勞務用工 | 34,100.00 | 34,100.00 | ||||||
| 551028 | ? 疫情防控 | 9,800.00 | 9,800.00 | ||||||
| 551030 | ? 美麗鄉(xiāng)村 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?