| 陳巷鎮(zhèn)2025年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(抗旱)統(tǒng)計表 | ||||||||||
| 序號 | 鎮(zhèn)辦 | 村(組) | 種植主體名稱 | 抗旱面積 (畝) | 補助金額 (元) | 噴施藥劑面積(畝) | 補助金額 (元) | 合并補助金額 | 主體開戶銀行 | 銀行賬(卡)號 |
| 1 | 陳巷 | 軛頭村10組 | 柳*林 | 290 | 1885 | 150 | 975 | 2860 | 中國農(nóng)業(yè)銀行陳巷支行 | 6228273*****4676779 |
| 2 | 陳巷 | 軛頭村10組 | 樂*波 | 210 | 1365 | 120 | 780 | 2145 | 中國農(nóng)業(yè)銀行陳巷支行 | 6228483*****7830379 |
| 3 | 陳巷 | 高峰村5組 | 譚*順 | 250 | 1625 | 250 | 1625 | 3250 | 農(nóng)商銀行陳巷支行 | 6224121*****4294 |
| 4 | 陳巷 | 團興村 | 梅*瑜 | 300 | 1950 | 0 | 1950 | 農(nóng)商銀行陳巷支行 | 8101000*****46202 | |
| 5 | 陳巷 | 團興村 | 黃*奎 | 150 | 975 | 0 | 975 | 農(nóng)商銀行陳巷支行 | 8101000*****52757 | |
| 6 | 陳巷 | 唐氏祠2組 | 唐*運 | 160 | 1040 | 0 | 1040 | 農(nóng)商銀行陳巷支行 | 6224121*****6881 | |
| 7 | 陳巷 | 唐氏祠2組 | 朱*國 | 160 | 1040 | 0 | 1040 | 農(nóng)商銀行陳巷支行 | 8101000*****67889 | |
| 8 | 陳巷 | 唐氏祠4組 | 李*宏 | 160 | 1040 | 0 | 1040 | 農(nóng)商銀行陳巷支行 | 6210134*****9165 | |
| 9 | 陳巷 | 虎弼沖村 | 張*員 | 245 | 1593 | 0 | 1593 | 農(nóng)商銀行陳巷支行 | 1155450*****18 | |
| 10 | 陳巷 | 虎弼沖村 | 彭*銀 | 0 | 245 | 1593 | 1593 | 農(nóng)商銀行陳巷支行 | 6224121*****9558 | |
| 11 | 陳巷 | 棚興村 | 宋*禮 | 0 | 65 | 423 | 423 | 農(nóng)商銀行陳巷支行 | 6224121*****6667 | |
| 12 | 陳巷 | 棚興村 | 劉*保 | 180 | 1170 | 0 | 1170 | 農(nóng)商銀行陳巷支行 | 8101000*****69312 | |
| 13 | 陳巷 | 棚興村 | 付*寶 | 90 | 585 | 0 | 585 | 農(nóng)商銀行陳巷支行 | 8101000*****29728 | |
| 14 | 陳巷 | 棚興村 | 余*滿 | 0 | 95 | 618 | 618 | 農(nóng)商銀行陳巷支行 | 6224121*****4477 | |
| 15 | 陳巷 | 方略村 | 汪*美 | 250 | 1625 | 0 | 1625 | 農(nóng)商銀行陳巷支行 | 6224121*****4407 | |
| 16 | 陳巷 | 友誼村 | 孫*國 | 566 | 3679 | 354 | 2300 | 5979 | 農(nóng)商很行陳巷支行 | 8101000*****41287 |
| 17 | 陳巷 | 友誼村 | 陳*軍 | 420 | 2730 | 0 | 2730 | 農(nóng)商很行陳巷支行 | 8101000*****10912 | |
| 18 | 陳巷 | 水寨村5組 | 樂*航 | 252 | 1638 | 0 | 1638 | 農(nóng)商很行陳巷支行 | 6228483*****8786776 | |
| 19 | 陳巷 | 水寨村6組 | 樂* | 0 | 246 | 1599 | 1599 | 農(nóng)商很行陳巷支行 | 6224121*****3217 | |
| 20 | 陳巷 | 吳氏祠村 | 陳*國 | 0 | 230 | 1495 | 1495 | 農(nóng)商很行陳巷支行 | 6224120*****4989 | |
| 21 | 陳巷 | 吳氏祠村 | 余*全 | 210 | 1365 | 0 | 1365 | 農(nóng)商很行陳巷支行 | 8101000*****45866 | |
| 22 | 陳巷 | 倉屋咀村 | 陽*強 | 268 | 1742 | 232 | 1508 | 3250 | 廣水市農(nóng)村商業(yè)銀行陳巷支行 | 8101000*****96121 |
| 23 | 陳巷 | 高廟村 | 毛*安 | 0 | 445 | 2893 | 2893 | 6224121*****4762 | ||
| 24 | 陳巷 | 吉陽 | 石*運 | 260 | 1690 | 0 | 1690 | 農(nóng)商行陳巷支行 | 8101000*****56084 | |
| 25 | 陳巷 | 吉陽 | 陳*洲 | 260 | 1690 | 0 | 1690 | 農(nóng)商行陳巷支行 | 8101000*****98005 | |
| 26 | 陳巷 | 梧桐村 | 李*強 | 75 | 488 | 55 | 358 | 846 | 農(nóng)商很行陳巷支行 | 6224121*****2341 |
| 27 | 陳巷 | 梧桐村 | 詹*俊 | 200 | 1300 | 130 | 845 | 2145 | 農(nóng)商很行陳巷支行 | 8101000*****67681 |
| 28 | 陳巷 | 觀音村二組 | 汪*鶴 | 232 | 1508 | 262 | 1703 | 3211 | 農(nóng)商銀行陳巷支行 | 8101000*****87250 |
| 29 | 陳巷 | 金山村 | 廣水市瑞草夏園家庭農(nóng)場(個人獨資) | 0 | 200 | 1300 | 1300 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 6228273*****6869976 | |
| 30 | 陳巷 | 金山村 | 廣水市春根種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 0 | 200 | 1300 | 1300 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 1779030*****03960 | |
| 31 | 陳巷 | 金山村 | 廣水市建源養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 0 | 100 | 650 | 650 | 湖北農(nóng)商行 | 6210135*****2240 | |
| 32 | 陳巷 | 劉崗村3組 | 劉*棟 | 61 | 397 | 75 | 488 | 885 | 湖北省農(nóng)村信用社(農(nóng)商銀行)陳巷支行 | 8101000*****92565 |
| 33 | 陳巷 | 劉崗村2組 | 余*艷 | 56 | 364 | 82 | 533 | 897 | 湖北省農(nóng)村信用社(農(nóng)商銀行)陳巷支行 | 6224120*****5114 |
| 34 | 陳巷 | 劉崗村9組 | 高*泉 | 114 | 741 | 123 | 800 | 1541 | 湖北省農(nóng)村信用社(農(nóng)商銀行)陳巷支行 | 8101000*****81986 |
| 35 | 陳巷 | 高坡村 | 高*國 | 260 | 1690 | 240 | 1560 | 3250 | 農(nóng)商很行陳巷支行 | 6224121*****7095 |
| 36 | 陳巷 | 興河村 | 匡*武 | 238 | 1547 | 0 | 1547 | 廣水市農(nóng)商銀行陳巷支行 | 6224121*****9129 | |
| 37 | 陳巷 | 興河村 | 丁*旺 | 0 | 241 | 1567 | 1567 | 廣水市農(nóng)商銀行陳巷支行 | 6224120*****3024 | |
| 38 | 陳巷 | 東風(fēng)村 | 唐*軍 | 150 | 975 | 0 | 975 | 農(nóng)商行陳巷支行 | 6224120*****0200 | |
| 39 | 陳巷 | 東風(fēng)村 | 鄭*潮 | 150 | 975 | 150 | 975 | 1950 | 農(nóng)商行陳巷支行 | 6224121*****6346 |
| 40 | 陳巷 | 東風(fēng)村 | 陳*貴 | 180 | 1170 | 0 | 1170 | 農(nóng)商行陳巷支行 | 8101000*****17364 | |
| 41 | 陳巷 | 旭升村 | 盧*保 | 138 | 897 | 338 | 2197 | 3094 | 農(nóng)商行陳巷支行 | 6224121*****2418 |
| 42 | 陳巷 | 李崗村 | 李*權(quán) | 197 | 1281 | 0 | 1281 | 湖北省農(nóng)村信用社(農(nóng)商銀行)陳巷支行 | 6217985*****4757354 | |
| 43 | 陳巷 | 李崗村 | 董*勇 | 0 | 293 | 1905 | 1905 | 湖北省農(nóng)村信用社(農(nóng)商銀行)陳巷支行 | 8101000*****40266 | |
| 44 | 陳巷 | 經(jīng)強村6組 | 陳*魏 | 0 | 380 | 2470 | 2470 | 農(nóng)商行陳巷支行 | 6224121*****1855 | |
| 45 | 陳巷 | 黃崗村 | 黃*軍 | 0 | 405 | 2633 | 2633 | 農(nóng)商行陳巷支行 | 6224121*****9800 | |
| 46 | 陳巷 | 陳巷社區(qū) | 寧*魚 | 0 | 105 | 683 | 683 | 農(nóng)商行陳巷支行 | 6224121*****7667 | |
| 47 | 陳巷 | 陳巷社區(qū) | 寧*彪 | 0 | 90 | 585 | 585 | 農(nóng)商行陳巷支行 | 8101000*****54610 | |
| 48 | 陳巷 | 唐氏祠村 | 董*國 | 0 | 235 | 1528 | 1528 | 農(nóng)商行陳巷支行 | 1155440*****18 | |
| 49 | 陳巷 | 劉崗村 | 廣水市幸福田園種植專業(yè)合作社合作社 | 0 | 300 | 1950 | 1950 | 農(nóng)商行陳巷支行 | 8201000*****86972 | |
| 50 | 陳巷 | 吉陽村 | 石* | 204 | 1326 | 384 | 2496 | 3822 | 農(nóng)商行陳巷支行 | 6224 12*****05 1658 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?